歌手头像-Phish

Down With Disease

音乐人: Phish

供谱者:wexman
PHISH
Down With Disease

This is organized in no way, but you can probably make some sense of it.

E||------------------|------------------|--------------------------|
B||------------------|------------------|---------6/----------6/---|
G||------------------|------------------|-----x-x-5/---x--x-x-5/---|
D||------------------|------------------|-----x-x-4----x--x-x-4----|
A||------------------|------------------|--5--x-x-5----x--x-x-5----|
E||------------------|------------------|--------------------------|

-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------6/---------------|--------6/----------6/---|--------6/---------------|
--x---x-5/---------------|-----x--5/------x---5/---|------x-5/---------------|
--x---x-4-------3/-5--5--|-----x--4-------x---4----|------x-4-------3/-5--5--|
--x---x-5-------3/-5--5--|--5-----5---3/5-x---5----|--5-----5-------3/-5--5--|
-------------1--1/-3-----|-------------------------|-------------1--1/-3--3--|

------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--------6/-----x-x-x-6/---|---------6/---------------|
------------------|------x-5/-----x-x-x-5/---|--x--x-x-5/---------------|
------------------|------x-4------x-x-x-4----|--x--x-x-4-------3/-5--5--|
------------------|--5---x-5---3--------5----|--x--x-x-5-------3/-5--5--|
------------------|--------------------------|--------------1-----------|

-------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|
--7----------------|------------------|--7----------------|
--7----------------|------------------|--7----------------|
--5----------------|------------------|--5----------------|

----------------------|--------------------------|-------------------------|
----------------------|---------6/----------6/---|--------6/---------------|
----------------------|-----x-x-5/---x--x-x-5/---|--x---x-5/---------------|
--7------7------------|-----x-x-4----x--x-x-4----|--x---x-4-------3/-5--5--|
--7------7------------|--5--x-x-5----x--x-x-5----|--x---x-5-------3/-5--5--|
--5------5------17/---|--------------------------|-------------1--1/-3-----|

--------------------------|-------------------------|-------------------|
---------6/----------6/---|--------6/---------------|-------------------|
-----x-x-5/---x--x-x-5/---|--x---x-5/---------------|-------------------|
-----x-x-4----x--x-x-4----|--x---x-4-------3/-5--5--|--7----------------|
--5--x-x-5----x--x-x-5----|--x---x-5-------3/-5--5--|--7----------------|
--------------------------|-------------1--1/-3-----|--5----------------|

------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|--7----------------|--7------7------------|
------------------|--7----------------|--7------7------------|
------------------|--5----------------|--5------5------17/---|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
---------6/----------6/---|--------6/---------------|---------6/----------6/---|
-----x-x-5/---x--x-x-5/---|--x---x-5/---------------|-----x-x-5/---x--x-x-5/---|
-----x-x-4----x--x-x-4----|--x---x-4-------3/-5--5--|-----x-x-4----x--x-x-4----|
--5--x-x-5----x--x-x-5----|--x---x-5-------3/-5--5--|--5--x-x-5----x--x-x-5----|
--------------------------|-------------1--1/-3-----|--------------------------|

-----------------------|---------------------|------------------------|
-----------------------|-------2--------2----|-------------3----3-----|
--5---4---3------2-----|-------2--------2----|-------0--0--2----2--0--|
--4---3---2------1---2-|--2----2--------2----|-------0--0--0----0--0--|
--5---4---3------2---0-|--0----0--------0----|-------x----------------|
-----------------------|---------------------|--3----3----------------|

------------------------|------------0----0-----|---------------------|
--0----0-----3-x---3----|--0----0----1----1-----|-------2--------2----|
--0----0--0--2-x---2----|--0----0----0----0--0--|-------2--------2----|
--0----0-----0-----0----|--0----0----2----2-----|--2----2--------2----|
--x----x----------------|--x----x----3----3-----|--0----0--------0----|
--3----3----------------|--3----3---------------|---------------------|

------------------------|------------------------|------------0----0-----|
-------------3----3-----|--0----0-----3-x---3----|--0----0----1----1-----|
-------0--0--2----2--0--|--0----0--0--2-x---2----|--0----0----0----0--0--|
-------0--0--0----0--0--|--0----0-----0-----0----|--0----0----2----2-----|
-------x----------------|--x----x----------------|--x----x----3----3-----|
--3----3----------------|--3----3----------------|--3----3---------------|

--5----5------------5----|--5----5------------10------|
--2----2----x-x-x-x-2----|--3----3----x-x-x---10------|
--2----2----x-x-x-x-2----|--4----4----x-x-x---11------|
--2----2----x-x-x-x------|--5----5----------------12/-|
--0----0-----------------|------------------0---------|
-------------------------|----------------------------|

--5----5--x-x--------5----|--5----5----10--------|--------------------|
--2----2--x-x-x-x-x--2----|--3----3----10--------|------6--------6/---|
--2----2--x-x-x-x-x--2----|--4----4----11--------|------5--------5/---|
--2----2--x-x-x-x-x-------|--5----5----12--------|------4--------4----|
--0----0--x-x-------------|----------------------|------5--------5----|
--------------------------|----------------------|--------------------|

------------------------|--------------------------|-------------------------|
------6/----------------|--------6/-----------6/---|--------6/---------------|
------5/----------------|----x-x-5/--x-x-x--x-5/---|----x-x-5/---------------|
------4--------3/-5--5--|----x-x-4---x-x-x--x-4----|----x-x-4/------3/-5--5--|
------5--------3/-5--5--|----x-x-5---x-x-x--x-5----|----x-x-5-------3/-5--5--|
----------1-1--1/-3--3--|--------------------------|-------------1--1/-3--3--|

-------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|
--7----------------|------------------|--7----------------|
--7----------------|------------------|--7----------------|
--5----------------|------------------|--5----------------|

----------------------|--------------------------|-------------------------|
----------------------|---------6/----------6/---|--------6/---------------|
----------------------|-----x-x-5/---x--x-x-5/---|--x---x-5/---------------|
--7------7------------|-----x-x-4----x--x-x-4----|--x---x-4-------3/-5--5--|
--7------7------------|--5--x-x-5----x--x-x-5----|--x---x-5-------3/-5--5--|
--5------5------17/---|--------------------------|-------------1--1/-3-----|

--------------------------|-------------------------|-------------------|
---------6/----------6/---|--------6/---------------|-------------------|
-----x-x-5/---x--x-x-5/---|--x---x-5/---------------|-------------------|
-----x-x-4----x--x-x-4----|--x---x-4-------3/-5--5--|--7----------------|
--5--x-x-5----x--x-x-5----|--x---x-5-------3/-5--5--|--7----------------|
--------------------------|-------------1--1/-3-----|--5----------------|

------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|--7----------------|--7------7------------|
------------------|--7----------------|--7------7------------|
------------------|--5----------------|--5------5------17/---|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
---------6/----------6/---|--------6/---------------|---------6/----------6/---|
-----x-x-5/---x--x-x-5/---|--x---x-5/---------------|-----x-x-5/---x--x-x-5/---|
-----x-x-4----x--x-x-4----|--x---x-4-------3/-5--5--|-----x-x-4----x--x-x-4----|
--5--x-x-5----x--x-x-5----|--x---x-5-------3/-5--5--|--5--x-x-5----x--x-x-5----|
--------------------------|-------------1--1/-3-----|--------------------------|

-----------------------|---------------------|------------------------|
-----------------------|-------2--------2----|-------------3----3-----|
--5---4---3------2-----|-------2--------2----|-------0--0--2----2--0--|
--4---3---2------1---2-|--2----2--------2----|-------0--0--0----0--0--|
--5---4---3------2---0-|--0----0--------0----|-------x----------------|
-----------------------|---------------------|--3----3----------------|

------------------------|------------0----0-----|---------------------|
--0----0-----3-x---3----|--0----0----1----1-----|-------2--------2----|
--0----0--0--2-x---2----|--0----0----0----0--0--|-------2--------2----|
--0----0-----0-----0----|--0----0----2----2-----|--2----2--------2----|
--x----x----------------|--x----x----3----3-----|--0----0--------0----|
--3----3----------------|--3----3---------------|---------------------|

------------------------|------------------------|------------0----0-----|
-------------3----3-----|--0----0-----3-x---3----|--0----0----1----1-----|
-------0--0--2----2--0--|--0----0--0--2-x---2----|--0----0----0----0--0--|
-------0--0--0----0--0--|--0----0-----0-----0----|--0----0----2----2-----|
-------x----------------|--x----x----------------|--x----x----3----3-----|
--3----3----------------|--3----3----------------|--3----3---------------|

--5----5------------5----|--5----5------------10------|
--2----2----x-x-x-x-2----|--3----3----x-x-x---10------|
--2----2----x-x-x-x-2----|--4----4----x-x-x---11------|
--2----2----x-x-x-x------|--5----5----------------12/-|
--0----0-----------------|------------------0---------|
-------------------------|----------------------------|

--5----5------------5----|--5----5------------10------|
--2----2----x-x-x-x-2----|--3----3----x-x-x---10------|
--2----2----x-x-x-x-2----|--4----4----x-x-x---11------|
--2----2----x-x-x-x------|--5----5----------------12/-|
--0----0-----------------|------------------0---------|
-------------------------|----------------------------|

-------------------------|-------------------------|
-------5--x-x-7/------8--|---------------5/-7----7/|
--5----5--x-x-7/------7b-|------7r7-5----5/-7------|
--5----5--x-x-7/---7-----|------------7--5/-7------|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

--------8-----8/--10-10----------|-------12--------12-----|
----------8-8--------------------|-------15b-------15b----|
---2/-9---9-9-----------11-11/---|------------------------|
---------------------------------|---0-0------------------|
-------------------------------0-|------------------------|
---------------------------------|------------------------|

-------------------------|--------8-----8---------10--10-|
-----------5-----------7/|------------------------13b-13b|
------5----5------7----7/|---4/-9---7/9----9/-11---------|
------5----5------7----7/|-------------------------------|
---7----------7/9--------|-------------------------------|
-------------------------|-------------------------------|

-------------------------------|------------------------|--------------------|
---------5-------5-----7-------|-------15r-----15~------|---------------15---|
-----3/5-5-------5-----7----14-|------------------------|--------------------|
-----3/5-----------------------|---x-x------------------|--------------------|
-----------7/6/7---7/9---9-----|------------------------|--------------------|
-------------------------------|------------------------|--------------------|

------------------|--------------------|----------|----------------|
------------------|-------5---5--------|----------|---------14--14-|
------------------|-------7---7--------|----------|-----12--14--14-|
------------------|-------6---6--------|----------|-----12--14--14-|
------------------|-------7---7--------|----------|----------------|
------------------|--------------------|----------|----------------|

--------------|------------------|-------------15-15-|---15--15-15-15p14----|
-------17-----|-------------15---|---15--9--15-------|-------------------15-|
-------16b-16-|---16p14----------|-------------------|----------------------|
--------------|---------16-------|-------------------|----------------------|
--------------|------------------|-------------------|----------------------|
--------------|------------------|-------------------|----------------------|

---------------15-|--15-15-15-15-15-15-15p14-|------17r---17~-|
---15/-10/-15-----|--------------------------|--15------------|
------------------|--------------------------|----------------|
------------------|--------------------------|----------------|
------------------|--------------------------|----------------|
------------------|--------------------------|----------------|

------------------|----------------|------------------|-----------15-15-15-|
----14------------|------17--------|--------------15--|----12/-15----------|
----14---------14-|---14-16r---16--|----16p14---------|--------------------|
---------------14-|---14-----------|----------16------|--------------------|
---------14h16----|----------------|------------------|--------------------|
------------------|----------------|------------------|--------------------|

--15-15-15-15-15p14-----|----------15-15-15-15-|--15-15-15p14-----17r-|
--------------15----15--|--15--15-----15-15-15-|--------------15------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|

------------------|----------------|------------------|-----------15-15-15-|
----14------------|------17--------|--------------15--|----12/-15----------|
----14---------14-|---14-16r---16--|----16p14---------|--------------------|
---------------14-|---14-----------|----------16------|--------------------|
---------14h16----|----------------|------------------|--------------------|
------------------|----------------|------------------|--------------------|

--15-15-15-15-15p14-----|----------15-15-15-15-|--15-15-15p14-----17r-|
--------------15----15--|--15--15-----15-15-15-|--------------15------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|

------------------|----------------|------------------|-----------15-15-15-|
----14------------|------17--------|--------------15--|----12/-15----------|
----14---------14-|---14-16r---16--|----16p14---------|--------------------|
---------------14-|---14-----------|----------16------|--------------------|
---------14h16----|----------------|------------------|--------------------|
------------------|----------------|------------------|--------------------|

--15-15-15-15-15p14-----|----------15-15-15-15-|--15-15-15p14-----17r-|
--------------15----15--|--15--15-----15-15-15-|--------------15------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|

------------------|----------------|------------------|-----------15-15-15-|
----14------------|------17--------|--------------15--|----12/-15----------|
----14---------14-|---14-16r---16--|----16p14---------|--------------------|
---------------14-|---14-----------|----------16------|--------------------|
---------14h16----|----------------|------------------|--------------------|
------------------|----------------|------------------|--------------------|

--15-15-15-15-15p14-----|----------15-15-15-15-|--15-15-15p14-----17r-|
--------------15----15--|--15--15-----15-15-15-|--------------15------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|

------------------|----------------|------------------|-----------15-15-15-|
----14------------|------17--------|--------------15--|----12/-15----------|
----14---------14-|---14-16r---16--|----16p14---------|--------------------|
---------------14-|---14-----------|----------16------|--------------------|
---------14h16----|----------------|------------------|--------------------|
------------------|----------------|------------------|--------------------|

--15-15-15-15-15p14-----|--15-15-15-15-15/----|--2--------|----------||
--------------15----15--|---------------------|--3--------|----------||
------------------------|------------------2--|--2--------|----------||
------------------------|---------------------|--0--------|----------||
------------------------|---------------------|-----------|----------||
------------------------|---------------------|-----------|----------||
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Down With Disease -- Phish 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码