歌手头像-System of a Down

Radio Video

音乐人: System of a Down

供谱者:wexman
Rhythm:  4 / 4
Tunings: Db Ab Db Gb Bb Eb
         C# G# C# F# A# D#
Guitar I   - Clean
Guitar II  - Clean
Guitar III - Clean
Guitar IV  - Distorted



[Intro]

    (138 bpm)
     Gtr I
        E S T T S S S S +E  S S  E S  S    T  T S S E S E  T T S S E S S T T
D#||----6-------8--------10---10---10-|-11-10-8---8---8-10-8-6---6---6-----|
A#||----------------------------------|------------------------------------|
F#||*---------------------------------|------------------------------------|
C#||*-5---x-x-7---7-8-(8)---8----8----|---------7---7----------5---5---x-x-|
G#||----------------------------------|------------------------------------|
C#||----------------------------------|------------------------------------|

    (140 bpm)
      E S T T S S S S +E  S S  E S  S    T  T S S E S S S E  E E E
D#|---6-------8--------10---10---10-|-11-10-9---9---9-------------||
A#|---------------------------------|-----------------------------|| tempo slowed to
F#|---------------------------------|-----------------8-7--!-!-!-*|| 112 bpm on the
C#|-5---x-x-7---7-8-(8)---8----8----|---------7---7-------10-8-7-*|| 3 marked (!) notes
G#|---------------------------------|-----------------------------|| in second repeat
C#|---------------------------------|-----------------------------||


[Chorus]

     Gtr IV
      S e S S e S +H    T T W.    S e S S e S +H    T T W.
D#|-----------------|---------|-----------------|---------|
A#|-----------------|---------|-----------------|---------|
F#|-----------------|---------|-----------------|-8-8-6---|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-8-8-6---|
G#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-6-6-4---|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|---------|

      S e S S e S +H    T T W.    S e S S e S +H    T T H.  S E E E E
D#|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
A#|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
F#|-----------------|---------|-----------------|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
G#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-6-6-4---6-5-3-1-0-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-------------------|


[Verse pt. 1]

 (138 bpm)
  Gtr I

      S S S S S S S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S S S S S S S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
D#|---3---3---3----3-----3-----3-----3-----3-|----1---1---1----1-----1-----1-----1-----1-|
A#|---3---3---3----3-----3-----3-----3-----3-|----1---1---1----1-----1-----1-----1-----1-|
F#|---3---3---3----3-----3-----3-----3-----3-|----2---2---2----2-----2-----2-----2-----2-|
C#|---5---5---5----5-----5-----5-----5-----5-|----3---3---3----3-----3-----3-----3-----3-|
G#|---5---5---5----5-----5-----5-----5-----5-|----3---3---3----3-----3-----3-----3-----3-|
C#|------------------------------------------|-------------------------------------------|

|-Rhy Fig 1                                                              end Rhy Fig 1-|
|
    |Gtr II
    |                S  E     E     E     E       H.             S  E     E     E     E
D#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
A#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
F#|----------------8--8-----7----------------|-----------------7--7----------------------|
C#|------------------------------10-----8----|--7----------------------10-----8-----7----|
G#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
C#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|
    |Gtr III
    | H                 S  S  S  S  S  S  S  S    H                 S  S  S  S  S  S  S  S
D#|------------------18-18-18-18-18-18-18-18-|-17----------------17-17-17-17-17-17-17-17-|
A#|------------------15-15-15-15-15-15-15-15-|-13----------------13-13-13-13-13-13-13-13-|
F#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
C#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
G#|------------------------------------------|-------------------------------------------|
C#|------------------------------------------|-------------------------------------------|



 Gtr I
Rhy Fig 1

     Gtr II
       H.             S  E     E     E     E       H.             S  E     E     E     E
D#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
A#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
F#|-----------------8--8-----7----------------|-----------------7--7----------------------|
C#|-------------------------------10-----8----|--7----------------------10-----8-----7----|
G#|-10----------------------------------------|-------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|
    |Gtr III
    |  H                 S  S  S  S  S  S  S  S    H                 S  S  S  S  S  S  S  S
D#|-18----------------18-18-18-18-18-18-18-18-|-17----------------17-17-17-17-17-17-17-17-|
A#|-15----------------15-15-15-15-15-15-15-15-|-13----------------13-13-13-13-13-13-13-13-|
F#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
G#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------|-------------------------------------------|


[Verse pt. 2]

 Gtr I
Rhy Fig 1

  Gtr II

        E     E     E     E     a  E  E     E     E       E E E E a  E E E E
D#|--------------------------------------------------|---------------------|
A#|---------------------------8/10--8----------------|----------8/10-8-----|
F#|---7-----------8-----7-----------------8-----7----|------8-7--------8-7-|
C#|---------8----------------------------------------|-10-7----------------|
G#|--------------------------------------------------|---------------------|
C#|--------------------------------------------------|---------------------|

|-Rhy Fig 2
|
    |Gtr III
    |   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
D#||-18-18-17-18-18-18-17-18-18-18-17-18-18-18-17-18-||
A#||-------------------------------------------------||
F#||*-----------------------------------------------*||
C#||*-----------------------------------------------*||
G#||-------------------------------------------------||
C#||-------------------------------------------------||
 |-Rhy Fig 3                         end Rhy Fig 3-|



 Gtr I
Rhy Fig 1

     Gtr II
       E E E E a  E E E E    E E E E a  E E E E
D#|---------------------|---------------------|
A#|----------8/10-8-----|----------8/10-8-----|
F#|------8-7--------8-7-|------8-7--------8-7-|
C#|-10-7----------------|-10-7----------------|
G#|---------------------|---------------------|
C#|---------------------|---------------------|
                              end Rhy Fig 2-|
 Gtr III
Rhy Fig 3 x2


[Chorus]

    (140 bpm)
     Gtr IV
      S e S S e S +H    T T W.    S e S S e S +H    T T H.  S E E E E
D#|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
A#|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
F#|-----------------|---------|-----------------|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
G#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-6-6-4---6-5-3-1-0-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-------------------|



[Verse pt. 1]

(138 bpm)
(same as previous)


[Verse pt. 2]

 Gtr I
Rhy Fig 1

 Gtr II
Rhy Fig 2

     Gtr III
       e  e  e  e  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  e  e  e  e  e  S  S  e
D#|-18-17-18-17-18-18-17-17-18-18-17-17-|-18-18-17-18-17-18-17-18-18-17-|
A#|-15-13-15-13-15-15-13-13-15-15-13-13-|-15-15-13-15-13-15-13-15-15-13-|
F#|-------------------------------------|-------------------------------|
C#|-------------------------------------|-------------------------------|
G#|-------------------------------------|-------------------------------|
C#|-------------------------------------|-------------------------------|

    (134 bpm)
       e  e  S  S  S  S  e  e  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
D#|-18-17-18-18-17-17-18-17-18-18-17-17-|-15-15-15-13-15-15-15-13-15-15-15-13-15-15-15-13-|
A#|-15-13-15-15-13-13-15-13-15-15-13-13-|-------------------------------------------------|
F#|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
G#|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------|-------------------------------------------------|


[Chorus]

    (140 pbm)                       (138 pbm)         (112 pbm)
     Gtr I                          Gtr IV    Gtr IV
                                    1.        2.
      E S T T S S S S +E  E   +Q     T T W.    T T H.  S E E E E
D#|---6-------8--------10--(10)--|---------|-------------------|
A#|------------------------------|---------|-------------------|
F#|------------------------------|---------|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
C#|-5---x-x-7---7-8-(8)----------|-9-9-7---|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
G#|------------------------------|-9-9-7---|-6-6-4---6-5-3-1-0-|
C#|------------------------------|-9-9-7---|-------------------|


[Verse]

    (106 pbm)
     Gtr I
        S T T S  S S T T S  S S T T S  S S T T S  S   S T T S  S S T T S  S S T T S  S S T T S  S
D#||----3-3----3---3-3----3---3-3----3---3-3----3-|---1-1----1---1-1----1---1-1----1---1-1----1--||
A#||----3-3----3---3-3----3---3-3----3---3-3----3-|---1-1----1---1-1----1---1-1----1---1-2----1--||
F#||*---3-3----3---3-3----3---3-3----3---3-3----3-|---2-2----2---2-2----2---2-2----2---2-2----2-*||
C#||*---5-5----5---5-5----5---5-5----5---5-5----5-|---3-3----3---3-3----3---3-3----3---3-3----3-*||
G#||----5-5----5---5-5----5---5-5----5---5-5----5-|---3-3----3---3-3----3---3-3----3---3-3----3--||
C#||----------------------------------------------|----------------------------------------------||
 |-Rhy Fig 4                                                                     end Rhy Fig 4-|
 |
 |Gtr II - Out
 |
     |Gtr III
     |  E     S  S E     S  S E     S  S E     S  S   E     S  S E     S  S E     S  S E     S  S
D#||----------18---------18---------18---------18-|---------17---------17---------17---------17--||
A#||----------------------------------------------|----------------------------------------------||
F#||*---------------------------------------------|---------------------------------------------*||
C#||*---------------------------------------------|---------------------------------------------*||
G#||----------------------------------------------|----------------------------------------------||
C#||----------------------------------------------|----------------------------------------------||
 |-Rhy Fig 5                                                                     end Rhy Fig 5-|



 Gtr I
Rhy Fig 1 x2

      Gtr II
      S S     E S S E S S  E  S  +T   T  T T S T T  S    S  +T   T  S S T T S S S  T  T  S  S S T T S S S
D#|-----||------------------------------------------|----------------------------------------------------||
A#|-----||------------------------------------------|----------------------------------------------------||
F#|-7-8-||*-7-7-8-7-7-8-10-10-(10)-10-10-8-7-8-7----|-----------------------------------------------7-8-*||
C#|-----||*--------------------------------------10-|-10-(10)-10-10-8-7b8r7-7-8-10b12r10-10-8-7b8r7-----*||
G#|-----||------------------------------------------|----------------------------------------------------||
C#|-----||------------------------------------------|----------------------------------------------------||

 Gtr III
Rhy Fig 5 x2



(120 bpm)
 Gtr I
Rhy Fig 1 x2

     Gtr II
        T T S S S T T S S S T T S S S T T S S S   T T S S S T T S S S T T S S S T T S S S
D#||------------------------------------------|------------------------------------------||
A#||------------------------------------------|------------------------------------------||
F#||*-3-2-0-0-0-3-2-0-0-0-3-2-0-0-0-3-2-0-0-0-|-5-3-2-2-2-5-3-2-2-2-5-3-2-2-2-5-3-2-2-2-*||
C#||*-----------------------------------------|-----------------------------------------*||
G#||------------------------------------------|------------------------------------------||
C#||------------------------------------------|------------------------------------------||

 Gtr III
Rhy Fig 5 x2



(132 bpm)
 Gtr I
Rhy Fig 1 x2

 Gtr II
Rhy Fig 2 2x (with Tremolo Picking)

     Gtr III
        T T S S S T T S S S T T S S S T T S S S   T T S S S T T S S S T T S S S T T S S S
D#||--6-5-3-3-3-6-5-3-3-3-6-5-3-3-3-6-5-3-3-3-|-8-6-5-5-5--8-6-5-5-5--8-6-5-5-5-8-6-5-5--||
A#||------------------------------------------|------------------------------------------||
F#||*-----------------------------------------|-----------------------------------------*||
C#||*-----------------------------------------|-----------------------------------------*||
G#||------------------------------------------|------------------------------------------||
C#||------------------------------------------|------------------------------------------||



Gtr I
Rhy Fig 1

 Gtr II
Rhy Fig 2 2x (lifted one octave)

     (144 pbm)           (148 pbm)        (154 pbm)           (160 pbm)
     Gtr III (with Tremolo Picking)
       Q  Q a   Q  E  E   Q  Q  a  Q  E E    Q  Q  a  Q  E  E    Q  Q  Q  Q (bend gradually)
D#|-10-11-11/13-11-10-|-8-10-10/11-10-8-|-10-11-11/13-11-10-|-17-18-20-20b22-|
A#|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
F#|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
C#|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
G#|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
C#|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|


[Chorus]

(158 pbm)
Gtr IV                                                 |Tremolo----|

      S e S S e S +H    T T W.    S e S S e S +H    T T H. S S S S S S S
D#|-----------------|---------|-----------------|----------------------|
A#|-----------------|---------|-----------------|----------------------|
F#|-----------------|---------|-----------------|-8-8-6----------------|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-8-8-6----------------|
G#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-6-6-4-10-9-8-7-5-4-3-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|----------------------|

                                                              (106 pbm)
      S e S S e S +H    T T W.    S e S S e S +H    T T H.  S E E E E
D#|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
A#|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
F#|-----------------|---------|-----------------|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-8-8-6---8-7-5-3-2-|
G#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-6-6-4---6-5-3-1-0-|
C#|-5-5---7-7-8-(8)-|-9-9-7---|-5-5---7-7-8-(8)-|-------------------|

  |Tremolo----------------|

    E E E E E E E E   E E E E Q   Q
D#|-----------------|------------------|
A#|-----------------|------------------|
F#|-----------------|------------------|
C#|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5---5\---|
G#|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5---5\---|
C#|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5---5\---|



************************************

| x    Dead note
| (n)  Ghost note
| r    Release
| b    Bend
| /    Slide up
| \    Slide down 

************************************
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Radio Video -- System of a Down 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码