歌手头像-Mezarkabul

Anatolia

音乐人: Mezarkabul

供谱者:wexman
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|


     ~    ~~~~~        ~       ~      ~        ~    ~~~~~     PM--|                 ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3---------------3-2--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4--|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3--------------------|


  E5
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|-2----------|-----------|-----------|-----------|
|-0----------|-----------|-----------|-----------|


|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|


                          Asus2
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-------------|-----------|


                          Em
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|


                                                 A5               A5
  PM--|     PM--|       PM--|                        ~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1/-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|
|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1/-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|


                                 1.
  A5               A5              F5       G#5       B5       E5
      ~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~      PM|    PM|         PM|    PM|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---2--1--2---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||
|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---5--4--5---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||


  2.
                                                    A5
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|
|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|


                                                              1.
       ~    ~~~~~        ~              ~        ~    ~~~~~
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||
|
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||


  2.
  PM--|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-----|------------|-----------|
|-0-2-3---------------3-2-|-0----------|-----------|
|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4-|-2----------|-----------|
|-0-2-3-------------------|------------|-----------|


|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|


  Asus2
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-------------|-----------|-----------|-----------|


  Em
                            PM--|     PM--|       PM--|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^2----------|-----------|---------------------|-----------------1/-2--|
|-^2----------|-----------|----------------h1-2-|------------h2-3-------|
|-^0----------|-----------|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0-----------|


    A5               A5              A5               A5
        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|


  1.                                      2.
  F5       G#5       B5       E5
      PM   PM|         PM|    PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|


  A5
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|
|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|


|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||


|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|-11-10-8-8-11-10-8-11-10-8-7-8--||o-11-10-8-10-8-11-10-8-11-10-8-7-8--o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||


    A5               A5              A5               A5
        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|


 1.                                     2.
 F5       G#5      B5       E5
     PM   PM|        PM|    PM|
|----------------|-------------------||-----------------------------|----------------------------|
|----------------|------------------o||-----------------------------|----------------------------|
|----------------|-------------------||-----------------------------|----------------------------|
|----------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4|
|3-----3------6--|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2------------|
|1-1-1-1--4-4-4--|-------------------||-----------------------------|-----------------4----------|
|
|----------------|-------------------||-----------------------------|----------------------------|
|----------------|------------------o||-----------------------------|----------------------------|
|----------------|-------------------||-----------------------------|----------------------------|
|----------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4|
|3-----3------6--|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2------------|
|1-1-1-1--4-4-4--|-------------------||-----------------------------|-----------------4----------|


                                           E5     F#5         G5                        E5
                                           ~~~~~~ ~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~                 ~~
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------1-----------------|----------------------------2---*|
|-----------------------3-|h2p3-2-1-2-3----2-2----4---4----|--5---5-----2--h1-p2--1-----2---*|
|-------------------------|----------------0-0----2---2----|--3---3------------------3--0---*|
|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-----5-|h4p5-4-3-4-5/-8-9-(9)--/11-(11)-|--/12-(12)--/16h15p16-15--------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------------------------|-------------------------17-14--*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Anatolia -- Mezarkabul 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码