歌手头像-Nikita Koshkin

The Fall Of Birds - 1 Andante Quasi Passacaglia

音乐人: Nikita Koshkin

供谱者:wexman
THE FALL OF BIRDS - 1. ANDANTE QUASI PASSACAGLIA
by Nikita Koshkin

Music by Nikita Koshkin
Transcribed by Eugene Kirpichov


  Andante
|------------|--------------|-------------|--------------|
|------------|--------------|-------------|--------------|
|------------|-------5------|-4-----------|-------5------|
|------------|---4-5----4-5-|-------------|---4-5----4-5-|
|------------|-------3------|-2-----------|-------3------|
|------------|---4-5----4-5-|-------------|---4-5----4-5-|
|
| Gtr II
|------------|--------------|-------------|--------------|
|------------|--------------|-------------|--------------|
|------------|--------------|-------------|--------------|
|---4--4--4--|--------------|----4--4--4--|--------------|
|---2--0--2--|--------------|----2--0--2--|--------------|
|------------|--------------|-------------|--------------|


|------------|---------------|------------|-------------|
|------------|---------------|------------|-0-----------|
|-4----------|---------------|------------|-------------|
|------------|---------------|------------|-------------|
|-2----------|---------------|------------|-------------|
|------------|---------------|------------|-------------|
|
|------------|---------------|------------|-------------|
|------------|---------------|------------|-------------|
|------------|---------------|------------|-------------|
|------4--4--|-4--5-4-5---7--|---4--4--4--|----4--4--4--|
|------2--0--|-2--3---3-5-7--|---2--0--2--|----2--0--2--|
|------------|---------------|------------|-------------|


|-----------------|--------------|-------------|---3-2-----2-5-|
|-(0)-------------|-0----0-1--3--|-0-----------|-0-------------|
|-------------2---|----2---------|-------------|---------------|
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|-----------------|-----------3--|----4--4--4--|--------4------|
|----------3------|-2---------3--|----2--0--2--|--------2------|
|------4-5----4-5-|--------------|-------------|---------------|


 3/2                     4/4
|-3----------0-2-3--3-5-|-2-----------|-(2)--2-3-5------|-7------8--------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|----5-4-5---7----------|----4--4--4--|-------------4-3-|----5-4----4-5---|
|----3---3-5-7----------|----2--0--2--|-------------2---|----3------6-6---|
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|


|-(8)------8------|-7-----------|-(7)----------7---7-|-------------|
|------7-8----7-8-|-------------|----------------7---|-0-----------|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|--7--------------|-------------|----------0-7-------|----4--4--4--|
|--6--------------|----9--9--9--|-10--9-10---7-------|----2--0--2--|
|-----------------|----9--7--9--|-10----10-----------|-------------|


                 H.=H           A tempo Q=80
  Gtr I
|--------------|--------------|-----------------|
|--------------|--------------|-----------------|
|--------------|--------------|-----------------|
|--------------|--------------|-----------------|
|-------3------|-2------0--3--|-2-----------0---|
|---4-5----4-5-|----2-4-------|-4-5-4-5-2-4-2-4-|


|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------0---|-------------0---|-1---------------|
|-2---0-2-3-------|-2-------3-----0-|-------0-0-2-2-3-|
|-4-5-4-5-5-6-5-6-|-4-5-2-4-4-5-5---|-4-5-5-----------|


|-----------------|-----------------|----------------------------------|
|-----------------|-----------------|-0--------------------------------|
|-----------------|---------2---0-2-|-------------------------2--------|
|-----2-5-4-------|-5-4-5---2-4-----|-------------0-0-------------0-0--|
|-2-3-3-0-2-3-0-2-|-3---3-5---------|-2-2-3-3-3-3-----2-2-3-3-3-3------|
|-----------------|-----------------|----------------------------------|


|---------------------------------|-------------3---2-------2---5---|
|-0-----------0---1-------3-------|-0-------0-----------------------|
|---------2-----------------------|---------------------------------|
|-1-1-0-0-----0-0-1-1-3-3-3-3-5-5-|-6-6-5-5-1-1-0-0-----------------|
|---------3-3---------------------|-----------------3-3-2-2-0-0-2-2-|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-3---2-3-------5---2-3---5-|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-----------0-0-2-2---3-3---|
|-3-3---3-3-----------------|
|---------------------------|


|-7---------------7-7-8-8-14-14-15-15-|-19--19--19--19--|
|---------7-7-8-8-7-------12----------|--0---0---0---0--|
|-4-4-5-5-----------------------------|-----------------|
|-4-------9---------------------------|-----------------|
|-------------------------------------|-----------------|
|-------------------------------------|-----------------|


  Gtr I
|-19--19--19--19--|-19--19----19--19--|-19--19----19--19--|
|--0---0---0---0--|--0---0-----0---0--|--0---0-----0---0--|
|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|
|
| Gtr I
|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|--------17-16------|
|-14----------12--|-14--12-14-15--17--|-14--14------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|


                     3/2
|-19--19----19--19--|-19--19--19--19-19-19--19-19-|
|--0---0-----0---0--|--0---0---0---0--0--0---0--0-|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-----------14--16--|-17----------------17--------|
|-14--16-17---------|-------------16-17-----16-17-|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|


 4/4
|-19--14--14--14--|---14--14--14--|---19-19-19--19-19--|
|--0---0---0---0--|----0---0---0--|----0--0--0---0--0--|
|-----------------|---------------|--------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|
|
|-----------------|---------------|--------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|
|-16--11--11--11--|---11--11--11--|---------17---------|
|-----------------|---------------|---16-17-----16-17--|
|-----14--12--14--|---14--12--14--|--------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|


                                Q=100
|-19--14-14-14--14-14-|-14--7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7---7---7---|
|--0---0--0--0---0--0-|--0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0---0---0---|
|---------------------|-----------------|-------------------------|
|---------------------|-----------------|-------------------------|
|---------------------|-----------------|-------------------------|
|---------------------|-----------------|-------------------------|
|
|---------------------|-----------------|-------------------------|
|---------------------|-----------------|-------------------------|
|-16--------12--------|-11------5-------|-(5)---------------------|
|-----11-12-----11-12-|-----4-5---------|-------------------------|
|---------------------|-----------------|-----------------7-7-6-6-|
|---------------------|-----------------|-------------6-6---------|


|-7--7-7-7-7---7---7---7---|-7---7--7-7---7---7---7---7---|
|-0--0-0-0-0---0---0---0---|-0---0--0-0---0---0---0---0---|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|-----7------------------------|
|-7--------------------7-7-|-6-6------------------7-7-6-6-|
|--------------7-7-6-6-----|--------------7-7-6-6---------|
|----------6-6-------------|----------6-6-----------------|


 5/4                                    4/4
|-7--7-7---7---7---7---7---7---7---7---|-9--9-9-9-9-9---9---9---|
|-0--0-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0--0-0-0-0-0---0---0---|
|--------------------------------------|------------------------|
|--------------------------------------|------------------------|
|--------------------------------------|------------------------|
|--------------------------------------|------------------------|
|
|--------------------------------------|------------------------|
|--------------------------------------|------------------------|
|-7----6-6-0-0-------------------------|------------------------|
|--------------6-6-0-0-----------------|------------------------|
|----------------------6-6-0-0---------|----------------9-9-8-8-|
|------------------------------8-8-0-0-|-8----------8-8---------|


|-9--9-9-9-9---9---9---9---|-9---9--9-9---9---9---9---9---|
|-0--0-0-0-0---0---0---0---|-0---0--0-0---0---0---0---0---|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|
|--------------------------|-----9------------------------|
|-9--------------------9-9-|-8-8------------------9-9-8-8-|
|--------------9-9-8-8-----|--------------9-9-8-8---------|
|----------8-8-------------|----------8-8-----------------|


 5/4                                      4/4
|-9--9-9---9---9---9---9---9----9----9---|-10--10-10-10-10-------------|
|-0--0-0---0---0---0---0---0----0----0---|--0---0--0--0--0-0---2---3---|
|----------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------|-----------------0-0-2-2-3-3-|
|----------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------|
|
|----------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------|
|-9----8-8-0-0---------------------------|-----------------------------|
|--------------8-8-0-0-------------------|-----------------------------|
|----------------------8-8-0-0-----------|-----------------------------|
|------------------------------10-10-0-0-|-10--------------------------|


                                    3/4
|--------------------------0---3---|--4---3---4---6----7---5---|
|--3---2---3---0---2---3-----------|---------------------------|
|--------------------------0-0-1-1-|--4-4-1-1-4-4-6-6--6-6-3-3-|
|--3-3-2-2-3-3-0-0-2-2-3-3---------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|-^2-------------------------------|-^4---------------^4-------|
|-^2-------------------------------|-^4---------------^4-------|


                                 4/4
|-9---7---10----9---10----11----|--11-11-11--11-11-11-|
|-------------------------------|---8--8--8---8--8--8-|
|-8-8-5-5-10-10-7-7-10-10-11-11-|--11-11-11--11-11-11-|
|-------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|---------------------|
|
|-------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|---0--0--0---0--0--0-|
|-----6---------6---------------|---0--0--0---0--0--0-|
|-----6---------6---------------|---------------------|


|------------------------------|--11-11-11--------------|
|--0---0---0---0---0---0---0---|---8--8--8--0---0---0---|
|------------------------------|--11-11-11--------------|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|------0-0-4-4-5-5-4-4-5-5-7-7-|----------------4-4-0-0-|
|--4-4-------------------------|---0--0--0--4-4---------|
|----------2---3---2---3---5---|---0--0--0------2-2-----|
|--4---5-----------------------|------------4-------5---|


|-----------------0---0---0---0---|--0-----0-----0-----0-----17-16-16-|
|-0---0---0---0-------------------|--------------------------17-16-16-|
|---------------------------------|--------------------------15-14-14-|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------8-8-----8-8-9-9-|-14-14-13-13-14-14-13-13-----------|
|-5-5-4-4-5-5-7-7-----7-7---------|-----------------------------------|
|-----------------5---0---5---6---|-11----10----11----10-----17-16-16-|
|-3---2---3---5-------------------|---------------------------0--0--0-|
|---------------------------------|---------------------------0--0--0-|


|--0---0---0---0---0---0----0----|--0-----0-----0-----0-----17-16-16--|
|--------------------------------|--------------------------17-16-16--|
|--------------------------------|--------------------------15-14-14--|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--3-3-4-4-3-3-8-8-9-9-8-8-14-14-|-14-14-13-13-14-14-13-13------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--0---1---0---5---6---5---11----|-11----10----11----10-----17-16-16--|
|--------------------------------|---------------------------0--0--0--|
|--------------------------------|---------------------------0--0--0--|


|------------------------|-----------------0---0------------|
|------------------------|-----0---0---0-----------0---0----|
|------------0---0---0---|-0--------------------------------|
|--17-16-16--------------|----------------------------------|
|---0--0--0--------------|----------------------------------|
|---0--0--0--------------|----------------------------------|
|
|------------------------|-------------------------2-2-3-3--|
|------------------------|-----------------3-3-4-4----------|
|------------------------|---------4-4-5-5------------------|
|--17-16-16--3-3-1-1-0-0-|-4-4-5-5-----------------4---5----|
|---0--0--0--------------|---------2---3---5---6------------|
|---0--0--0--3---1---0---|-4---5----------------------------|


  Tempo 1 Q=80
|----------------|--------------------|
|-0--12--12--12--|---0--0---0---0--0--|
|----11--11--11--|--------------------|
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|
|
|-7--------------|---2--3---8---2--3--|
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|
|-9---9---7---9--|---4--5--10---4--5--|
|-----9---9---9--|--------------------|
|-----9---7---9--|---4--5--10---4--5--|


|-----------------|--------------------|-----------------|
|-0---12--12--12--|---0--0---0---0--0--|-0---12--12--12--|
|-----11--11--11--|--------------------|-----11--11--11--|
|-----------------|--------------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|
|
|-7---------------|---2--3---8---2--3--|-7---------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|
|-9----9---7---9--|---4--5--10---4--5--|-9----9---7---9--|
|------9---9---9--|--------------------|------9---9---9--|
|-9----9---7---9--|---4--5--10---4--5--|-9----9---7---9--|


|----------------------|----------------------|
|-13--0--0---0---0--0--|-0---0--0--0------0---|
|-12-------------------|---------------4------|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|
|-----2--3---8---2--3--|-7---0--2--5------0---|
|----------------------|---------------3------|
|----------------------|----------------------|
|-10--4--5--10---4--5--|-9---2--4--7---0--2---|
|-10-------------------|----------------------|
|-10--4--5--10---4--5--|-9---2--4--7---0--2---|


|-----------------|---------------|-----------------|
|-0---0--------0--|-0---0-----0-0-|--0--0-0-0--0-0--|
|-----------4-----|---------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|
|
|-3---2--------0--|-3---2---------|-----------------|
|-----------3-----|---------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|
|-5---4-----0--2--|-5---4-----4-5-|-10--4-5-9--2-4--|
|-----------------|---------------|-----------------|
|-5---4-----0--2--|-5---4-----4-5-|-10--4-5-9--2-4--|


|--------------|-------------|------------|--------------|
|-0--0-0-0--0--|-------------|------------|--------------|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|-7--0-2-5--4--|---0-2-5--4--|---0h2-5----|-(5)--4--5----|
|--------------|-------------|------------|--------------|
|-7--0-2-5--4--|---0-2-5--4--|---0h2-5----|-(5)--4--5----|


  Tranquillo sombre Q=80
|---2-----2-----2-----2---|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-4---4-4---4-4---4-4---4-|
|-------------------------|
|-------------------------|
|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-4-----------------------|
|-------------------------|
|-0-----------------------|


 6/4                                   4/4
|---2-----2-----2-----2-----2-----2---|---2-----2-----2-----2---|
|-------------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------|
|-4---4-4---4-4---4-4---4-4---4-4---4-|-2---2-2---2-2---2-2---2-|
|-------------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------|
|-4-----------4-----------4-----------|-2-----------------------|
|-2-----------0-----------2-----------|-3-----------------------|
|-4-----------0-----------4-----------|-5-----------------------|


 6/4                                   6/4
|---2-----2-----2-----2-----2-----2---|---2-----2-----2-----2-----2-----2----|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-4---4-4---4-4---4-4---4-4---4-4---4-|-4---4-4---4-4---4-4---4-4---4-4---4--|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-4-----------------------------------|-4-----------4-----------4------------|
|-2-----------------------------------|-2-----------0-----------2------------|
|-4-----------------------------------|-4-----------0-----------4------------|


 4/4                       6/4
|---2-----2-----2-----2---|---2-----2-----2-----2-----2-----2---|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-2---2-2---2-2---2-2---2-|-4---4-4---4-4---4-4---4-2---2-4---4-|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-2-----------------------|-4-----------------------2-----4-----|
|-3-----------------------|-2-----------------------3-----2-----|
|-5-----------------------|-4-----------------------5-----4-----|


 4/4
|---2-----2-----2-----2-----|
|---------------------------|
|-0---0-0---0-0---0-0---0---|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-0-------------------------|
|---------------------------|
|-1-------------------------|
|-1-------------------------|


 6/4
|---2-----2-----2-----2-----2-----2---|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-4---4-4---4-4---4-4---4-2---2-4---4-|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-4-----------------------2-----4-----|
|-2-----------------------3-----2-----|
|-4-----------------------5-----4-----|


 3/4                 4/4
|---2-----2-----2---|---2-----2-----2-----2----|
|-------------------|--------------------------|
|-0---0-0---0-0---0-|-2---2-2---2-2---2-2---2--|
|-------------------|--------------------------|
|-------------------|--------------------------|
|-------------------|--------------------------|
|
|-------------------|--------------------------|
|-------------------|--------------------------|
|-0-----------------|-2------------------------|
|-------------------|--------------------------|
|-1-----------------|-3------------------------|
|-1-----------------|-3------------------------|


 6/4
|---2-----2-----2-----2-----2-----2---|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-4---4-4---4-4---4-4---4-2---2-4---4-|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-4-----------------------------------|
|-2-----------------------------------|
|-4-----------------------------------|


 4/4
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|---4-----4-----4-----4---|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-4---4-4---4-4---4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|


  con ansia Q=80
              T         T
|---------------------------------|
|-------------7(19)-----8(20)-----|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-------------4---------5---------|
|---------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4-|


  T               T         T           T
|-8(20)-------------------------------|-7(19)------------------------|
|-----------------7(19)-----8(20)-----|------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------|
|
|-------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------------|-0----------------------------|
|-5-----------------------------------|-----------------4------------|
|-----------------4---------5---------|-----------------4------------|
|-------------------------------------|-----------------2------------|
|-4-----4-4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4-|-4-----4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-|


                                          T         T
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|-------------7(19)-----8(20)-----|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|-2------------4------------|---------------------------------|
|-4------------4------------|-------------4---------5---------|
|-5------------2------------|---------------------------------|
|-4-4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4-|


  T               T         T
|-8(20)--------------------------------|
|-----------------7(19)-----8(20)------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|-5------------------------------------|
|-----------------4---------5----------|
|--------------------------------------|
|-4-----4-4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4--|


  T
|-7(19)------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|
|
|------------------------------|---------------------------|
|-0----------------------------|---------------------------|
|-----------------4------------|-2------------4------------|
|-----------------4------------|-4------------4------------|
|-----------------2------------|-5------------2------------|
|-4-----4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-|-4-4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-|


              T         T
|---------------------------------|
|-------------7(19)-----8(20)-----|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-------------4---------5---------|
|---------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4-|


 6/4                                         4/4
  T                                                        T         T
|-7(19)-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|--------------7(19)-----8(20)-----|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------4------------2------------|-4--------------------------------|
|-----------------4------------4------------|-4------------4---------5---------|
|-----------------2------------5------------|-2--------------------------------|
|-4-----4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-|-4-4--4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4-|


 6/4                                         4/4
  T
|-7(19)-------------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|-0-----------------------------------------|--------------------------|
|-----------------4------------2------------|-4------------------------|
|-----------------4------------4------------|-4------------------------|
|-----------------2------------5------------|-2------------------------|
|-4-----4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-|-4-4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|


              T         T
|---------------------------------|
|-------------7(19)-----8(20)-----|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-------------4---------5---------|
|---------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-----4-4-4-----4-4-|


  T                              T
|-7(19)-----------------------|-(7(19))------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-0---------------------------|-(0)----------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-----------------------------|--------------------------------*|
|-4-----4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--4------4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--*|
添加到谱单
X

添加到谱单

《 The Fall Of Birds - 1 Andante Quasi Passacaglia -- Nikita Koshkin 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码