歌手头像-Crosby, Stills & Nash

Wasted On The Way

音乐人: Crosby, Stills & Nash

供谱者:wexman
WASTED ON THE WAY

As recorded by Crosby, Stills & Nash
(From the 1982 Album DAYLIGHT AGAIN)

Words and Music by Graham Nash

Transcribed by Slowhand


Gtr I (E A D G B E) - 'Stephen Stills - Acoustic Guitar w/ capo 5th fret'
Gtr II (E A D G B E) - 'Graham Nash - Acoustic Guitar'


 Intro
  Q=150
  D      A7          D                          A7           D
 4/4
  Gtr I (Ac. Gtr. w/ capo 5th fret)
  Q  E E +E  E E E   +Q    E E +E  E E E   Q  E E +E  E Q    W
|----0---------0---|-------0---------0---|----0---------0--|------||
|-2----0-(0)-----2-|-(2)-----0-(0)-------|-2----0-(0)------|-2----||
|------------2-----|---------------2---2-|------------2----|------||
|------------------|---------------------|-----------------|------||
|------------------|---------------------|-----------------|------||
|------------------|---------------------|-----------------|------||
|
| Gtr II (Ac. Gtr.)
| H       H           E  E E E +Q    Q     Q  E E  E  E Q    W
|------------------|---------------------|-----------------|------||
|-7-------5--------|--7--5---7-(7)-------|-7----5-----5----|-7----||
|-7-------6--------|--7--6---7-(7)-------|-7----6-----6----|-7----||
|-7-------5--------|--7--5---7-(7)-------|-7----5-----5----|-7----||
|------------------|---------------------|-----------------|------||
|------------------|---------------------|-----------------|------||


 1st Verse
  Em      Dsus2                       Bm7            Bm9
  E E E E E E E E   E E E E +Q   Q    Q  E E +E  E E E   +E  Q  E +Q   E E
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
|-------3-------2-|-------2-(2)-----|------------------|--------------------|
|---2-------4-----|-4-2---4-(4)-----|------2-(2)-----1-|-(1)----2-(2)--1----|
|-----2-------2---|-----------------|------------------|-----2--------------|
|-0-------0-------|-----0-----------|----4-------4-----|--------------------|
|-----------------|--------------0--|-2------------2---|--------------------|


  G                 A
  Q  E E +E  Q.     Q  E E +E  Q.
|-----------------|-----------------|
|------------3----|------------0----|
|-----------------|-----------------|
|------0-(0)------|------2-(2)------|
|----0------------|-2--2------------|
|-2---------------|-0---------------|
|
| Gtr II
| W                 W
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|


  Dsus2   G/D    D
  E E E E E  E E E   +E  E  E  E +E  E E E
|------------------|------------------------|
|-------0--------2-|-(2)-------0-(0)--------|
|------------2-----|--------2--------2---2--|
|---2-2--------2---|-----2------------------|
|-0-------0--------|-------------------0----|
|------------------|------------------------|
|
| H       Q.     E    E  E +H.
|---------3------0-|-----2-(2)--------------|
|---------3------3-|-----3-(3)--------------|
|---------4------0-|-----2-(2)--------------|
|------------------|------------------------|
|------------------|------------------------|
|------------------|------------------------|


  Dsus2           D             Dsus2     Bm               Bm9
  E E E E +E  E E E   +E  E E E +Q   Q    Q.   E +Q.   E   E Q  E +E  E E E
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|-------0-(0)-----2-|-(2)-----0-(0)-----|----------------|-------------------|
|-------------2-----|-----2-------------|------2-(2)-----|------1-(1)--------|
|---2-----------2---|-------2-----------|--------------2-|------2-(2)-2------|
|-0---0-------------|-------------------|-4--------------|-2s4----------4-2--|
|-------------------|----------------0--|-2--------------|-------------------|


  G/B              A                 G5/A            D       G/A       D
  Q  E E E E E E   Q  E E +E  E Q    Q  E E E Q  E   E E E E E E E E   W
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------||
|----------3-----|------------0----|----------3----|-------0---------|-2----||
|--------------2-|------1-(1)------|------2--------|---2-------2---2-|-2----||
|------0---------|-----------------|----0---0------|-----2-------2---|-2----||
|-0--0-------0---|----2---------0--|-0-------------|-0-------0-------|-0----||
|-2------2-------|-0---------------|---------------|-----------------|------||
|
| Gtr II
| W                W                 W               Q   Q   Q   Q     W
|----------------|-----------------|---------------|-2-------3-------|-2----||
|----------------|-----------------|---------------|-3-------3-------|-3----||
|----------------|-----------------|---------------|-2-------4-------|-2----||
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------||
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------||
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------||


 Chorus
  G                  A                  D                  Bm
  Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q   E E +E  E E E
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|----0-0-(0)-0-0-x-|------------------|-2---2--------------|
|-3--3-3-(3)-3-3-3-|----0-0-(0)-0-0-x-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)--------|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|----1-1-(1)-1-1-x-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2------|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|----2-2-(2)-2-2-x-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-4---4-4-(4)---2----|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-x-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-4---4-4-(4)--------|
|------------------|-0--0-0-(0)-0-0-x-|------------------|-2---2-2-(2)--------|
|
| W                  W                  W                  E e e e  Q    E E
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|------------------|------------------|------------------|----------7---------|
|------------------|------------------|------------------|-----7-9-------9-5--|
|------------------|------------------|------------------|---7----------------|


  G                 A                 F#m7            D7
  Q  E E +E  E Q    Q.   E +E  Q  E   Q  E E E Q  E   E Q  E +E  E E E
|----2-2-(2)-2-2--|-----------------|---------------|-------------------|
|----3-3-(3)-3-3--|-0----------0----|--------0------|---2--2-(2)-2-2-2--|
|----2-2-(2)-2-2--|-1---------------|------4---1----|---0--0-(0)-0-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2----2-(2)----2-|---------------|-2-2--2-(2)-2-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2---------------|---------------|-0-0--0-(0)-0-0-0--|
|-----------------|-0---------------|---------------|-------------------|
|
| W                 W                 W               E Q  E +E  Q   E
|-----------------|-----------------|---------------|---2--3-(3)-5------|
|-----------------|-----------------|---------------|------------7------|
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|-7---------------|-----------------|---------------|-------------------|


  G/B                A7                  D
  Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E Q
|----2-2-(2)-2-2-2-|-------------------|-----------------|
|----3-3-(3)-3-3-3-|-------0-(0)---0---|-2--2-2-(2)-2----|
|----2-2-(2)-2-2-2-|-------------1-----|-2--2-2-(2)-2----|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-----2-----------0-|-2--2-2-(2)-2----|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|---2---------------|-0--0-0-(0)-0----|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0-----------------|-----------------|


  Bm7
  Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E
|------------------|-------------------|------------------|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2---|-3--3-3-(3)-3-3-x-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2---|-2--2-2-(2)-2-2-x-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2---|-0--0-0-(0)-0-0-x-|
|-4--4-4-(4)-4-4-4-|-4-4-4-4-(4)-4-4---|-0--0-0-(0)-0-0-x-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2---|------------------|
|
| Gtr II
| H       Q    e e   E E E E +Q    Q     W
|---------2--------|-------------------|------------------|
|--------------3-3-|---3---2-(2)-------|------------------|
|--------------2-2-|---2---2-(2)-------|------------------|
|------------------|-------4-(4)-------|------------------|
|------------------|-------------------|------------------|
|------------------|-------------------|------------------|


                                                         Violin Solo
  A                 G                   D  Dsus2          D
  E E E E E E E E   E E E E +E  E E E   Q  E E E E E E    Q  Q  +E  E E E
|-----------------|-------------------|-0--------------||------------------|
|-------0---------|---3-3-3-(3)-3-3-3-|-2--2-2-2-2-2---||-2--2--(2)-2-2-2--|
|-----------------|---2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--4-4-4-4-4-4-||-2--2--(2)-2-2-2--|
|-----2---2-2-2-2-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-2-2---||-2--2--(2)-2-2-2--|
|---2-----2-2-2-2-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-0-0-0---||-0--0--(0)-0-0-0--|
|-0-------0-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|----------------||------------------|


                  Bm7                                 G5
  Q  Q  E E E E   Q  Q  +E  E E E   Q  Q  +E  E E E   Q  E E +E  E Q
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-x-|-3--3-3-(3)-3-3---|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-x-|-2--2-2-(2)-2-2---|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-x-|-0--0-0-(0)-0-0---|
|-0--0--0-0-0-0-|-4--4--(4)-4-4-4-|-4--4--(4)-4-4-x-|-0--0-0-(0)-0-0---|
|---------------|-2--2--(2)-2-2-2-|-2--2--(2)-2-2-x-|------------------|


  A                 G5                 D     Dsus2         D
  Q  E E +E  E Q    Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E   W
|-0--0-0-(0)-0-0--|------------------|-------------------|------||
|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-2-2-2-0-(0)-0-0-0-|-2----||
|-1--1-1-(1)-1-1--|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2----||
|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2----||
|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0----||
|-0--0-0-(0)-0-0--|------------------|-------------------|------||


 2nd Verse
  D                                     Bm                 Bm7
  Q  Q  +E  E E E   Q   E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|-2--2--(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2--(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2--(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-(4)-4-4-4-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-0--0--(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-(4)-4-4-4-|-4-4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-----------------|-------------------|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|
| Gtr II
| W                 E E E E +E  E Q     W                  E E E E +Q.     E
|-----------------|-0-----0-(0)-------|------------------|-----------------3--|
|-----------------|---3---------3-----|------------------|-2h3---3-(3)--------|
|-----------------|-----2---------2---|------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------|------------------|-2h4---4-(4)--------|
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|


  G5                 A                   G5
  E E E E +E  E Q    E E E E +E  E E E   E E E E +E  E Q
|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|------------------|
|-3-3-3-3-(3)-3-3--|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-3-3-3-3-(3)-3-3--|
|-2-2-2-2-(2)-2-2--|-1-1-1-1-(1)-1-1-1-|-2-2-2-2-(2)-2-2--|
|-0-0-0-0-(0)-0-0--|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-0-0-0-0-(0)-0-0--|
|-0-0-0-0-(0)-0-0--|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-0-0-0-0-(0)-0-0--|
|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|------------------|
|
| W                  W                   Q   E E +Q    Q
|------------------|-------------------|-----3-3-(3)---2--|
|------------------|-------------------|-----3-3-(3)---3--|
|------------------|-------------------|-----0-0-(0)---2--|
|------------------|-------------------|------------------|
|------------------|-------------------|------------------|
|------------------|-------------------|------------------|


  D
   Q   E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|--------------------|-------------------|
|--2---2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|--2---2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|--2---2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|--0---0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|--------------------|-------------------|
|
| +Q   E E +H          W
|-(2)----0-(0)-------|-------------------|
|-(3)--3-------------|-------------------|
|-(2)----------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|


                     Bm7
  E E E E +E  E Q    Q  E E +E  E E E
|------------------|-2--2--------------|
|-2-2-2-2-(2)-2----|-2--2-2-(2)-2-2-2--|
|-2-2-2-2-(2)-2----|-2--2-2-(2)-2-2-2--|
|-2-2-2-2-(2)-2----|-2--2-2-(2)-2-2-2--|
|-0-0-0-0-(0)-0----|-4--4-4-(4)-4-4-4--|
|---------------5--|-2--2-2-(2)-2-2-2--|
|
| W                  W
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|


                      G5                  A
  E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-------------------|-------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-3-3-3-3-(3)-3-3-3-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-1-1-1-1-(1)-1-1-1-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-4-4-4-4-(4)-4-4-4-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|
| Q   E E +H          W                   W
|-------7-(7)-------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|


  G5                  Dsus2
  E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-------------------|-------------------||
|-3-3-3-3-(3)-3-3-3-|-0-0-0-0-(0)-0-x-x-||
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-x-x-||
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-x-x-||
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-(0)-0-x-x-||
|-------------------|-------------------||


 Out-Chorus
  G5                 A
  Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1-1-1-1-(1)-1-1-1--|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|


  D           Dsus2   Bm7                G5                 A
  E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E
|-------------------|-2--2-2-(2)-------|------------------|-0--0-0-(0)-0-0-0--|
|-2-2-2-2-(2)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0--0-0-(0)-0-0-0--|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1--1-1-(1)-1-1-1--|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2--|
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-(4)-4-4-4-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2--|
|-------------------|-2--2-2-(2)-2-2-2-|------------------|-0--0-0-(0)-0-0-0--|


  D                                      G5
  Q  E E +E  E E E    Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|------------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--2-2-(2)-2-2-2-|-3-3-3-3-(3)-3-3-3-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--2-2-(2)-2-2-2-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|--0--0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|------------------|-------------------|-------------------|
|
| Gtr II
| H       E  E Q      W                  W
|------------3-----|-^2----------------|-------------------|
|------------5-----|-^3----------------|-------------------|
|------------4-----|-^2----------------|-------------------|
|------------------|-^0----------------|-------------------|
|------------------|-------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|-------------------|


  A                  D
  Q  E E +E  E E E   Q   E E +E  E  E E
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|--------------------|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2---2-2-(2)-2--2-2-|
|-1--1-1-(1)-1-1-1-|-2---2-2-(2)-2--2-2-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2--2-2-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0---0-0-(0)-0--0-0-|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|--------------------|
|
| W                  E E E E +E  Q.
|------------------|-------2-(2)-3------|
|------------------|-----3--------------|
|------------------|---2----------------|
|------------------|-0------------------|
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|


  Bm7
  Q  E E +E  E E E    Q.       E  E  +E  E E
|------------------|-------------------------|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--------2--2--(2)-x-x-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--------2--2--(2)-x-x-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--------2--2--(2)-x-x-|
|-4--4-4-(4)-4-4-4-|--4--------4--4--(4)-x-x-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|--2--------2--2--(2)-x-x-|
|
| Q  E E  E  E E E   +E  E E a E +E   E  E E
|------------------|-------------------------|
|------3-----3---2-|-(2)-----2h3-(3)--3--x-x-|
|------2-----2---2-|-(2)-2-----2-(2)--2--x-x-|
|------------------|-------4-----------------|
|------------------|-------------------------|
|------------------|-------------------------|


  G5                 A                   D
  Q  E E +E  E E E    Q  E E +E  E E E   E E E E E E E E
|------------------|-^0--0-0-(0)-0-0-0-|-----------------|
|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-^0--0-0-(0)-0-0-0-|-------3---0---2-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-^1--1-1-(1)-1-1-1-|-----------------|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-^2--2-2-(2)-2-2-2-|---2---------2---|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-^2--2-2-(2)-2-2-2-|-0---0---0-------|
|------------------|-^0--0-0-(0)-0-0-0-|-----------------|


  D7                  G5                 A
  E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-------------------|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1-1-1-1-(1)-1-1-1-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-------------------|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|
| Gtr II
| E E E E +E  e Q     W                  W
|---2---3-(3)-2-----|------------------|-------------------|
|-1---1-------------|------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|


  D                  Bm7                G5                 A
  Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|------------------|------------------|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1-1-1-1-(1)-1-1-1--|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-(4)-4-4-4-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|------------------|-2--2-2-(2)-2-2-2-|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|


     F#m                              G5                 A
  Q  E E E E Q    E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|---------------|-------------------|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|
|----3-3-3-3-3--|-------3-(3)-2-----|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|
|----2-2-2-2-2--|-------4-(4)-2-----|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1-1-1-1-(1)-1-1-1--|
|----3-3-3-3-3--|---2-----------2---|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|---------------|-0---0-----------0-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2--|
|---------------|-------------------|------------------|-0-0-0-0-(0)-0-0-0--|


  D                 Bm7
  Q  E E +E  E Q    Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-----------------|------------------|-------------------|
|-2--2-2-(2)-2-x--|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-x-x-|
|-2--2-2-(2)-2-x--|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-x-x-|
|-2--2-2-(2)-2-x--|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-x-x-|
|-0--0-0-(0)-0-x--|-4--4-4-(4)-4-4-4-|-4-4-4-4-(4)-4-x-x-|
|-----------------|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-x-x-|


  G                  A                  G
  Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  Q  E
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2--2-|
|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-3--3-3-(3)-3--3-|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1--1-1-(1)-1-1-1-|-2--2-2-(2)-2--2-|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0--0-|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0--0-|
|------------------|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-----------------|


  D                   G                  A
  E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-1--1-1-(1)-1-1-1-|
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-(2)-2-2-2-|
|-------------------|------------------|-0--0-0-(0)-0-0-0-|


  G
  Q  E E +E  E E E   E E E E +E  E E E   Q  E E +E  E Q
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3-3-|-3-3-3-3-(3)-3-3-3-|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-(0)-0-0--|
|------------------|-------------------|-----------------|


  D                  Gsus2   D
  Q  E E +E  E E E   E E E E H      +W
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0---0----|-(0)----*|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0-0-0---2----|-(2)----*|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-2-2-2---2----|-(2)----*|
|-2--2-2-(2)-2-2-2-|-0-0-0---2----|-(2)----*|
|-0--0-0-(0)-0-0-0-|-0-0-0---0----|-(0)----*|
|------------------|--------------|--------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Wasted On The Way -- Crosby, Stills & Nash 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码