歌手头像-William Walton

Five Bagatelles For Guitar - 3

音乐人: William Walton

供谱者:wexman
Bagatelle No 3 (From Five Bagatelles for Guitar) - William Walton (1902-1983)

original Guitar Pro tab by MQ
text version by Weed - [email protected] - http://www.wussu.com
last updated 1 July 2005

note the time signature changes

0<19> = harmonic on the open string, right hand 19th fret
  arp = arpeggio


1  3/4                                                                             
E||-----------0<19>------------|-----------0<19>------------|
B||---------2-------3----------|---------2-------3----------|
G||----3--------------4--------|----3--------------4--------|
D||-------0--------------4-4---|-------0--------------4-4---|
A||--2-----------------------2-|--0-----------------------0-|
D||----------------------------|----------------------------|

3  2/4
-----------0<19>-----|-----------0<19>-----|
---------2-------3---|---------2-------3---|
----3----------------|----3----------------|
-------0-------------|-------0-------------|
---------------------|---------------------|
--6----------------6-|--5----------------4-|

5
------------------|-------------------------|
------------------|-------------------------|
----3-4-----11--9-|--9-7--7-7-9-7-6-6-7-6-4-|
--------4-5-------|-------------------------|
------------------|-------------------------|
--2---------------|-------------------------|

7 3/4                                    2/4
----------------------------------------|--------------9-|
----------------------------------------|----------------|
--4-6-4-2--4-2-4-2----------------------|----3----6--7---|
-------------------5--7-5-7-5-4---2-0---|-------0--------|
--------------------------------------3-|--2---------9---|
--------------------------------4-------|----------------|

9
----9-6-7-10-7---------------|--------------9-|----9-6-7-10-7---------------|
---------------7-7-0-0-------|----------------|---------------7-7-0-0-------|
-----------------------------|----3----6--7---|-----------------------------|
-----------------------4-4---|-------0--------|-----------------------4-4---|
---------------------------2-|--0---------9---|---------------------------0-|
-----------------------------|----------------|-----------------------------|

12
-------------6-9-10--------|-------------6-9-10--------|----------------|
---------------------0-----|---------------------0-----|----------------|
------3--6-7---------------|------3--6-7---------------|-----------6--7-|
----0------------------0---|----0------------------0---|---------4------|
---------------------------|---------------------------|----4--5--------|
--6----------------------6-|--5----------------------5-|--4-------------|

15                   arp                                arp
-------------------|----2--2-0------|----------------|----------------|
-------------------|------------3-2-|----2--2--------|----5--5-3--2-0-|
--11---------------|--0-------------|----4--4-2------|----6--6-4------|
------5--4--0<12>--|--0-------------|--2---------5-4-|--4-------------|
-------------------|--2-------------|--0-------------|--0-------------|
-------------------|--2-------------|----------------|--0-------------|

19 arp
-----------------|----------------|-----------------|------------------|
--------0----0---|----3--3-1------|-----------------|------------------|
-----2--2-0------|--0---------4-3-|-------3-4-----4-|--3-----3-4-----4-|
---4---------4-2-|----------------|-----------------|------------------|
---5-------------|--3-------------|-----4-----5-----|----4-------5-----|
---5-------------|--2-------------|---4---------5---|------4-------5---|

23
------------------|--------------------|--------------------------|
------------------|----------2-7-10--8-|--8-7--8-8-10-8-7-7-8-7-5-|
--3---4---3---4---|------0-3-----------|--------------------------|
------------------|----4---------------|--------------------------|
----4---5---4---5-|--------------------|--------------------------|
----4---5---4---5-|--4-----------------|--------------------------|

26
------------------------|-----------------------------|--------------9-|
--5-7-5-3--5-3-5-3-2----|-----------------------------|----------------|
----------------------4-|--4-6-4-2--------------------|----3----6--7---|
------------------------|-----------5-5-7-5-4---2-0---|-------0--------|
------------------------|---------------------------3-|--2---------9---|
------------------------|---------------------4-------|----------------|

29
----9-6-7-10-7---------------|--------------9-|----9-6-7-10-7---------------|
---------------7-7-0-0-------|----------------|---------------7-7-0-0-------|
-----------------------------|----3----6--7---|-----------------------------|
-----------------------4-4---|-------0--------|-----------------------4-4---|
---------------------------2-|--0---------9---|---------------------------0-|
-----------------------------|----------------|-----------------------------|

32
-------------6-9-10--------|-------------6-9-10--------|----------------|
---------------------0-----|---------------------0-----|----------------|
------3--6-7---------------|------3--6-7---------------|-----------6--7-|
----0------------------0---|----0------------------0---|---------4------|
---------------------------|---------------------------|----4--5--------|
--6----------------------6-|--5----------------------5-|--2-------------|

35
------------------------------|----3--14-14-12--10-|--9--------------------|
---------------14-14-15-15-15-|--------------------|--0-0-------12-------0-|
--11-12--11-11----------------|--0-----------------|--0------11----11------|
------------------------------|--0----12-12-11--9--|------11----------11---|
------------------------------|--2-----------------|--0--------------------|
------------------------------|--2-----------------|-----------------------|

38
----12-12-12-12-10---9-|----7-------------|-----10-10-10-10-10-8-7-|
--5--------------------|----7---0----0----|--0---------------------|
--7-11-11-11-11----9---|------6---11----7-|--9---------------------|
--9--------------------|--0---------------|------------------------|
--0--------------------|------------------|--10--------------------|
--0--------------------|--5---------------|--10--------------------|

41
--6-----6-7-------|------------------|---------------------|----------------|
------------------|------------------|---------------------|----0--0---0--0-|
------------------|--3---4---3---4---|--3------------------|----------------|
----8-------9---9-|------------------|----5--4-5-4---2-0---|----4--4---4--4-|
----4-------5-----|----4---5---4---5-|-------------------3-|--2------0------|
------4-------5---|----4---5---4---5-|-------------4-------|----------------|

45
-----------6---9---10-|----------------|-----------6---9---10-|
----0----7-----0------|----0--0---0--0-|----0----7-----0------|
-------7--------------|----------------|-------7--------------|
-------------------8--|----4--4---4--4-|-------------------8--|
----9-----------------|--2------0------|----9-----------------|
--6----------5---4----|----------------|--6----------5---4----|

48
-----------6---9----10-|-----------6---------|-------------9-10-14-|
----0----7-----12---11-|----0----7-----0---3-|--------7-11---------|
-------7-----0---------|-------7-------6---3-|------7--------------|
-----------------------|---------------------|----9----------------|
----9-------------9----|----9----------------|---------------------|
--9--------------------|--9----------5---4---|--9------------------|

51
--19---2-----||
-------0-----||
-------0-----||
-------0-----||
-------4-----||
-------4-----||

添加到谱单
X

添加到谱单

《 Five Bagatelles For Guitar - 3 -- William Walton 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码