歌手头像-Johann Sebastian Bach

Bwv 1011 - Prelude

音乐人: Johann Sebastian Bach

供谱者:wexman
Cello Suite No 5 in Cm, Prelude, BWV 1011
by Johann Sebastian Bach (1685-1750)

guitar tab by Tim (April 2002)

tuning - E A D G B E


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|1-----------1---0---1-----------|
|------------------0-1-3-1-0-1---|3---------------------3-1---3-0-|
|3-----------0-2-3-------------3-|2-------------------------------|
|3---------3---------------------|--------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|1---------------------------0-1-|0-----------0---2---------------|
|3-------3-------3---------3-----|2---------------1-----------1---|
|--------------------------------|--------------------------4---3-|


|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------1-----------1---|1---------1---------------------|
|--------------------------------|------------3-1-3-----0-1-----3-|
|3---------------3---------------|3---------------2---------------|
|--------3-----------------------|3-------------------------------|
|4---------------4---------------|3-------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|1-------------------------------|------------0-1-0---------------|
|3---------------3-----0-3-------|3---------------------3-1-----0-|
|--------3---------------------3-|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------1---------|
|--------------------------------|----------------0-2-3---3-2-3-0-|
|1---------3-0-1-1-----------0---|0---------0-2-4-----------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|3-------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|4-----------4---3-----1---------|0-----------------------1-------|
|------------------------2-----3-|----------------------0---------|
|4-------------------------------|3-----------1-0-1-------------1-|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|3-------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|1-----------1-----------2-------|2---------1---------------------|
|----------3---2-3-----0---------|------------3-1-0-----1-3-----0-|
|0-----------------------------3-|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|3-------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|1-------------------------------|1---------3-1-3-3-----------1---|
|3-----------------------------1-|3-------------------------------|
|----------------------1-3-------|1-------------------------------|
|--------1-----3-4---------------|--------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------1-3---|4-------------3-1---------------|
|0-------------------0-1-3-----3-|----------------------3-2-----0-|
|1---------3-1-0-1-3-------------|--------------------------------|
|1-------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------1-------1---------|
|----------------------0---------|------2-3---------------3-----2-|
|4-------------------------------|----------------0---------------|
|----------3-1-0-1-------0-------|--------------------------------|
|------------------------------3-|2-------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------------------1-----1-|
|3---------0---------------------|3-----------------3-2-3---2-3---|
|0-----------3-1-0---------------|1---------0---------------------|
|------------------3-1-0-1---0-1-|3-----------3-1-3---------------|
|3-------------------------3-----|3-------------------------------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--0---0-2---0-2-----------------|--------------------------------|
|4---4-----4-------0---0-1---0-1-|----------------0---------------|
|----------------3---3-----3-----|0-1-0-1-3-0-1-3---------0-1-3-0-|
|--------------------------------|------------------0-2-3---------|


|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------1-3---------1-----|--------------------------------|
|--------0-2-3---------------3-2-|3-------0-------0-------------0-|
|--0-2-4-------------------------|------4---------0-------4-------|
|1-------------------------------|--------------3-----------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-0-------0---|-1-----------|-----0---0---|-------------|
|-0-----------|---------0---|-1-----3---1-|-3-----------|
|-------------|-----3-------|-------------|-----0---2---|
|-3-----------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------0-1---|-------------|-------------|
|-----1-0-1---|-0-1-3-------|------3-1-0--|1-3-0-1-3-0--|
|-3---------3-|-------------|2------------|-------------|
|-------------|-------------|----3--------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------1-3--|4------------|----3-1-3----|1------------|
|------0------|----0---2----|3---------3--|-------------|
|1-0-1--------|-------------|-------------|----2---4----|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|----1-3---4--|--4-3-1------|--1-----1----|
|0---3-2-3-0--|2-3-----0----|--------3-2--|3---2-3---2--|
|-------------|-------------|4------------|5---0--------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|--1----------|-------------|-------------|
|3-0----------|----0-1-3-0--|1------------|------0-1----|
|----0-1-3-0--|2------------|--3---0-1----|0-1-3-----3--|
|-------------|-------------|----3-----3--|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|0------------|-------------|-------------|-------------|
|--3-1-0------|--------0----|1---------1--|-------------|
|--------3-1--|----3--------|-------------|----0---2----|
|-------------|4------------|----3-1-3----|1------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----1-0-1----|0-1----------|----0-1-3-0--|1-3-0-1-3-0--|
|3---------3--|-------------|2-3----------|3------------|
|-------------|----1-3-4-1--|-------------|----3--------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|0---0---2----|3------------|-------------|
|1-0---0-1-3--|--3----------|----0---0----|--0-2---4----|
|----3--------|-------------|------3---1--|3------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|--------1----|--1-----1----|
|0------------|-------------|--0-2-3---2--|3---2-3---2--|
|-------------|------0-1----|4------------|5---0--------|
|----1-0-1----|0-1-3-----3--|-------------|-------------|
|----------3--|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------1-3--|4------------|----------1--|-3-----------|
|3-0-2-3------|----------0--|1---0-1-3----|-------------|
|0------------|----0-1-3----|--3----------|-------0-1-3-|
|-------------|--3----------|-------------|---1-3-------|
|3------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|1------------|-------------|-------------|
|0-----0-1-3--|--3-1-0------|1-0----------|-------------|
|--1-3--------|--------3-1--|----3-1-0----|3-1-0--------|
|-------------|-------------|----------3--|------3-1-0--|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|1------------|--1----------|-------------|-------------|
|--------3----|------0---1--|0---3-1-3-0--|1------------|--1-0---0----|
|1-0----------|----1---3----|-------------|------1-0-3--|1-----3---1--|
|----3-1------|-------------|-------------|----3--------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------1----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--0-1-3------|-------------|-------------|----0---0----|3-----3---3--|
|3------------|1-0-------0--|1-3-3-----1--|1-----3---1--|----0---2----|
|-------------|----3-1-3----|----1--------|1------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|1-----1---1--|--1----------|4-----4---4--|
|--3-1-0-1----|-------------|0---3-1-3-0--|----0---1----|
|3---------3--|----1---3----|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--3---3---3--|--1---1---1--|--1-0---0----|----1---3----|
|3-------0----|1------------|0-----2---0--|1-3----------|
|----3--------|----1---3----|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|4------------|--------0----|1------------|-------------|
|--1-0---0----|--0-2--------|-------------|-------------|
|------3---1--|3-----3---3--|--3-1-0-1----|0-1-3-0------|
|-------------|-------------|----------3--|--------2-3--|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|----3-----1-|
|0------------|1------------|----3-----1--|0-3---2-3---|
|--2---0-2----|----3-----2--|0-3---2-3----|------------|
|----3-----1--|--3---1-3----|-------------|------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|------1------|-------------|-------------|
|--0---0---0--|--0-------3--|--2---2---2--|--1---3---1--|
|3---1---0----|1---1---1----|1---3---1----|0---0---0----|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|4------------|----3-1-3----|1------------|
|--1-0---0-3--|-------------|----------3--|-------------|
|1-----3------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|--------0----|1------------|-------------|
|-------------|----3--------|-------------|----0---2----|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|----1--------|-------------|-------------|
|----3-2-3-0--|2-3---2---0--|2------------|----0--------|
|-------------|--------4----|--4-0-2-4----|--0-----0-4--|
|-------------|-------------|----------3--|1-----3------|
|3------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|----0--------|-------------|
|--------0----|0------------|--0---2-3-0--|2------------|
|-------------|----3-1-3-0--|1------------|--3-1-0-1----|
|3------------|-------------|-------------|----------3--|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|0---3--------|
|-------------|-------------|--0---0-1----|------1-0----|
|----3-0-1----|----0-1-0-1--|3---3-----3--|--3-------3--|
|--3-------3--|2------------|-------------|-------------|
|4------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--0----------|-------------|-------------|-------------|
|1---0-1-3-0--|1-------0----|--1-0-1-3-0--|2------------|
|-------------|--3-2-3---2--|3------------|--1---1-3----|
|-------------|-------------|-------------|----4-----4--|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------0----|-------------|--0---0-1----|0------------|
|--3-2-3---2--|3------------|----3-----3--|----0-----0--|
|1------------|--------1----|-------------|-------------|
|-------------|--4-3-4---3--|4------------|--0---0-1----|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|----0-1-3-0--|1-0-------0--|
|-------------|----------0--|2-3----------|----3-2-3----|
|--------1----|------1-3----|-------------|-------------|
|0-1-3-4---3--|4-3-4--------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----1-2---1--|2------------|--2-1---1----|-------------|
|1-3-----3----|--3---1-0-3--|1-----3---1--|3-0-------0--|
|-------------|----3--------|-------------|----0-3-2----|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--3-1-0-1----|0-1-3-0------|0------------|-------------|
|3---------3--|--------2-3--|--2---0-2----|----3-----2--|
|-------------|-------------|----3-----1--|--3---1-3----|
|-------------|-------------|-------------|4------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|--1----------|
|--------1----|1------------|--1----------|----3-1-0----|
|3------------|----3-0-3-0--|----3-0-3-0--|----------3--|
|-------------|-------------|1------------|1------------|
|----1--------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|0-----0---1--|0------------|--0----------|--3-1-0------|
|--3-1---3----|----1---1----|----1---1----|--------3-1--|
|-------------|------3---3--|------3---3--|-------------|
|-------------|-------------|4------------|4------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|----4-1-3-0--|
|-------------|----3-0-1----|0-----0---1--|0-3----------|
|0-----0---1--|0-3-------3--|--3-1---3----|-------------|
|--3-1---3----|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|1-----1---1--|--4-3-0-1-3--|--4-3-0-1-3--|--4-3-0-1-3--|
|--3-1---0----|-------------|0------------|1------------|
|-------------|3------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--4-3-0-1-3--|--4-3-0-1-3--|-------------|----1--------|
|-------------|0------------|-------------|--0----------|
|4------------|-------------|----3-1-3-0--|1-----1-3-1--|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|3------------|3------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----0--------|----1--------|--1-0-3------|-------------|
|------1-0----|--0----------|--------0----|1------------|
|0-3-------3--|1-----1-3-1--|0------------|--------0----|
|-------------|-------------|-------------|----3--------|
|3------------|3------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----0---0----|-------------|-------------|------0-1----|
|1-----3---1--|3------------|----1-0-1----|0-1-3-----3--|
|-------------|----0---2----|3---------3--|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|1-0-----1-0--|1-3-3-----1--|1------------|--2-1--------|
|----2-0------|----0--------|--3-1-0-1----|------3-1-0--|
|-------------|-------------|----------3--|2------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|1-0----------|--1-0--------|-------------|-------------|
|----3-0-1----|------3-1-0--|1-0----------|--1-0--------|
|----------3--|2------------|----3-0-1----|------3-2-0--|
|-------------|-------------|----------3--|2------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|1---------1--|
|-------------|1-0-0--------|----------0--|--3-3-2-2----|
|--------0-3--|------3-3-1--|1-------1----|-------------|
|2-0---2------|-------------|--3---3------|-------------|
|----3--------|-------------|----3--------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|1-343-1-1-0--|0-3-0--------|----1-0------|
|----------2--|-------------|------0------|--------2-0--|
|4-------4----|-------------|--------0----|-------------|
|--3---3------|-------------|-------------|-------------|
|----3--------|-------------|----------3--|1------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|1------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|----3-1-3-0--|1------------|----0---0----|
|----1--------|-------------|--------0----|1-----3---1--|
|-------------|-------------|----3--------|-------------|
|--------1----|3------------|-------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|----2-1-0-1--|-------------|
|-------------|-------------|-------------|1-0---0------|
|3------------|----1-0-1----|-------------|----4---1-0--|
|----0---2----|3---------3--|-------------|-------------|
|-------------|-------------|1------------|-------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|0------------|
|--1----------|----------0--|1-0---0-1-3--|--0-1--------|
|3---4-3-2-3--|----0-2-3----|----3--------|------3---2--|
|-------------|2-3----------|-------------|--------3----|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|----3--------|----2--------|----3--------|
|3-------1----|3-3-----1----|3-1---4-3-1--|3-3-----1----|
|----6-4---3--|4-----4---4--|3------------|4-----4---4--|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|--0----------|
|----2--------|----3-0-1----|0-1-0--------|1---3-1-0----|
|3-1---4-3-1--|3-3-------3--|2-----3-2-0--|----------3--|
|3------------|4------------|-------------|3------------|


|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|1------------|--4-3-101----|
|3------------|--2-0--------|-------------|----------0--|
|5------------|------3-1-0--|1------------|-------------|
|3------------|-------------|3------------|-------------|
|-------------|1------------|-------------|3------------|


-------------|-------------|------------||
-------------|--------0----|1-----------||
1---0--------|-------------|------------||
--4---0-1----|--------3----|2-----------||
----------2--|3------------|3-----------||
-------------|--2-3---3----|3-----------||


添加到谱单
X

添加到谱单

《 Bwv 1011 - Prelude -- Johann Sebastian Bach 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码