歌手头像-KISS

Goin Blind

音乐人: KISS

供谱者:wexman
Key:
/    = slide up
\    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\)  = Dive w\bar
(/)  = Release w\bar
Tp   = Tap w\plectrum


Rhythm Fig. 1

Eb|--2--------3----------2--------------------------------------|
Bb|--3--------3----------3------------3-3-----------------------|
Gb|--2--------0----------4------------4-4-----------------------|
Db|--0--------0----------4------------4-4-----------------------|
Ab|----------------------2------------2-2-----------------------|
Eb|-----------3-------------------------------------------------|

Eb|--------------------------2---2------------------------------|
Bb|--2-----------------------2---2------------------------------|
Gb|--2---2-------------------2---2------------------------------|
Db|--2---2----------2--4-----4---4------------------------------|
Ab|--0---0----2--4-----------4---4------------------------------|
Eb|--------------------------2---2------------------------------|

Rhythm Fig. 2 (let ring)

Eb|---------0------------0--------------------------------------|
Bb|--3----3---3--------3---3---3------3-----2-------3---2---3---|
Gb|--2--2-------2----0-------0------4-----4-------4---4---4---4-|
Db|--0-------------0--------------4-----4-------4---------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


End 1

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--2-----------------------2--------2-------2-------2---------|
Gb|--2----2----------2-------2--2---2---2---2---2---2-----------|
Db|--2---------2-----2--4---------4-------4-------4-------------|
Ab|--0---------2--4---------------------------------------------|
Eb|------------------------2------------------------------------|


End 2

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--2-----------------------2--------2-----2-------------------|
Gb|--2----2----------2-------2----------2-----2-----------------|
Db|--2---------2-----2--4-----------------4-----4---------------|
Ab|--0---------2--4---------------------------------------------|
Eb|------------------------2------------------------------------|


End 3

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--2-----------------------2----2-----------------------------|
Gb|--2----2----------2-------2----2-----------------------------|
Db|--2---------2-----2--4---------------------------------------|
Ab|--0---------2--4---------------------------------------------|
Eb|------------------------2----2-------------------------------|

Rhythm Fig. 3

Eb|--2--------3-------------------------------------------------|
Bb|--3--------3-------------------------------------------------|
Gb|--2--------0-------------------------------------------------|
Db|--0--------0-------------------------------------------------|
Ab|----------------------2~---0---------------------------------|
Eb|-----------3--------------------3~---2~----------------------|

Eb|--------------------------2---2------------------------------|
Bb|--------------------------2---2------------------------------|
Gb|--2----2------------------2---2------------------------------|
Db|--2----2----------2--4----4---4------------------------------|
Ab|--0----0----2--4----------4---4------------------------------|
Eb|--------------------------2---2------------------------------|

Rhythm Fig. 4a (let ring)

Eb|---------0-------------3---------2-----0----------2----------|
Bb|--3----3---3----3----3---3-------3-----2----------2----------|
Gb|--2--2-------2--0--0-------0----------------------2----------|
Db|--0-------------0--------------------------------------------|
Ab|------------------------------2-----0------------------------|
Eb|----------------3-------------------------3~---2-------------|


End 1

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------2------------------2----2-----2-----2-----------------|
Gb|-------2----------2-------2----2-------2-----2---------------|
Db|-------2----2-----2--4---------4---------4-----4-------------|
Ab|--0---------2--4---------------------------------------------|
Eb|------------------------2----2-------------------------------|


End 2

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------2----2-----------------------------|
Gb|--2----2----------2-------2----2-----------------------------|
Db|--2---------2-----2--4---------4-----------------------------|
Ab|--0---------2--4---------------------------------------------|
Eb|------------------------2----2-------------------------------|

Rhythm Fig. 4b (let ring)

Eb|---------2-------------3-------------------------------------|
Bb|--3----3---3----3----3---3-------3------2------0-------------|
Gb|--2--2-------2--0--0-------0-------4------2------0----2------|
Db|--0-------------0---------------------------------------4----|
Ab|------------------------------2------0-----------------------|
Eb|----------------3---------------------------3------2---------|


End 1

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------2--------------------2----2-----2-----2-----2---------|
Gb|----------2---------2-------2----2-------2-----2-------------|
Db|------------2-2-----2--4---------4---------4-----4-----------|
Ab|--0-----------2--4-------------------------------------------|
Eb|--------------------------2----2-----------------------------|

End 2

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------2--------------------2----2---------------------------|
Gb|--2-------2---------2-------2----2---------------------------|
Db|--2-----------2-----2--4---------4---------------------------|
Ab|--0-----------2--4-------------------------------------------|
Eb|--------------------------2----2-----------------------------|

Rhythm Fig. 5

Eb|----------------------2--------------------------------------|
Bb|--3--------2----------2--------------------------------------|
Gb|--4--------2----------2--------------------------------------|
Db|--4--------2----------4--------------------------------------|
Ab|--2--------0----------4--------------------------------------|
Eb|----------------------2--------------------------------------|

Eb|----------------------2--------3-----------------------------|
Bb|--3--------2----------2--------3-----------------------------|
Gb|--4--------2----------2--------0-----------------------------|
Db|--4--------2----------4--------0-----------------------------|
Ab|--2--------0----------4--------------------------------------|
Eb|----------------------2--------3-----------------------------|

Rhythm Fig. 6 (let ring)

Eb|--2-----2------0---0---------2-------------------------------|
Bb|--3-------3----2-----2-------2------2------2-----2-----------|
Gb|--4---4-----4--2-------2-----2--2------------2---------------|
Db|--4------------2---------2---4----4------4-----4-------------|
Ab|--2------------0-----------0-4-------------------------------|
Eb|-----------------------------2-------------------------------|

Eb|--2--2---------0----0-------2-----------3--------------------|
Bb|--3-----3---3--2------2-----2----2------3------3---3---------|
Gb|--4-------4----2--2-----2---2------2----0----0---0-----------|
Db|--4------------2------------4--------4--0--0-----------------|
Ab|--2------------0------------4--------------------------------|
Eb|----------------------------2-----------3--------------------|

Rhythm Fig. 7

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------2--4----4---------------|
Ab|--2~---------------------------2--4--------------------------|
Eb|-------5~---3~---2~---5~-------------------2----2-2~---------|

Rhythm Fig. 8

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|----------4--2-----------2-----------------------------------|
Db|----------------4--2--4-----4--2--4~-------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
  |                                                             |
  |                                                             |
  |                                                             |
Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|----------16-14----------14----------------------------------|
Db|----------------16-14-16----16-14-16~------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|----------4--2-----------2-----------------------------------|
Db|----------------4--2--4-----4--2-2p0-------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
  |                                                             |
  |                                                             |
  |                                                             |
Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|----------15-14----------14----------------------------------|
Gb|----------------16-14-16----16-14----------------------------|
Db|----------------------------------16~------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Solo

Eb|-------------------------------------------17b~------17b~----|
Bb|--17b-----------17b--r17--15~------17--15--------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
                                              Very wide vibrato

Eb|--17b~------17b---r17----------------------------------------|
Bb|-----------------------15h17p15----15h17b--------17--17--17--|
Gb|--------------------------------16---------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
                                          Gradual bend, hold - >


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--17--17--17--17--r17--15------------------------------------|
Gb|-----------------------------14h-16b~------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
    Hold bend - - >


Eb|-----------17---------------------------17b~-------17b~------|
Bb|--17b----------r17---15h17p15----15--------------------------|
Gb|------------------------------16----16-----------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|----17b~------17b---r17--------------------------------------|
Bb|--------------------------15h17h15--15h17-------pb17-r17-----|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--pb17-r17--15-----------------------------------------------|
Gb|----------------14-16b-----r16-14-16b-r16-16b~---------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
                                      Pick once

GOIN' BLIND
Gene Simmons, Stephen Coronel

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 2 w/ End 1]
[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 2 w/ End 2]

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 2 w/ End 2]
And I know how it should be
There is nothing more for you and I
[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 2 w/ End 3]
Some are young and some are free
But I think I'm goin' blind

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 6 and Rhy. Fig 8]
'Cause, I think I'm goin' blind
And I know how it's to be, yeah

[Rhy. Fig 1/ Rhy. Fig 2 w/ End 2]
Little lady, can't you see
You're so young and so much different than I
[Rhy. Fig 1/ Rhy. Fig 2 w/ End 3]
I'm 93, you're sixteen
Can't you see I'm goin' blind

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 6 and Rhy. Fig 8]
'Cause, I think I'm goin' blind
And I know how it's to be, yeah

[Solo over Rhy. Fig 3 w/ Rhy. Fig 4a w/ End 1]
[Rhy. Fig 3 w/ Rhy. Fig 4a w/ End 2]

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 6 and Rhy. Fig 8]
'Cause, I think I'm goin' blind
And I know how it's to be, yeah

[Rhy. Fig 3 w/ Rhy. Fig 4b w/ End 1 and Rhy. Fig 7] (2x)
You're much younger, can't you see
There is nothing more for you and I
I'm 93, you're sixteen
And I think I'm goin' blind

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 6 and Rhy. Fig 8]
Yes, I think I'm goin' blind
And I know how it's to be, yeah

[Rhy. Fig 3 w/ Rhy. Fig 4b w/ End 2 and Rhy. Fig 7]
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Goin Blind -- KISS 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码