歌手头像-Chet Atkins

Vincent

音乐人: Chet Atkins

供谱者:wexman
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##


Gtr I (D G D G B E) - 'D modal'

  Freely Q=92
 2/4        4/4
  Gtr I
  E E E  E   E E E E E E  E E   E E E E a E E E E   E E E E E E E E
|----------|-7----------------|---------5h7-5-3-0-|-5-7-------------|
|-----8-10-|-------0-1p0-/3-1-|-0-----0-----------|-----5-------5---|
|-7-9------|-7---0------------|-----0---7-----4-0-|-5-----5---5-----|
|----------|---0-----2p0-/4-2-|---0---------------|---------9-----9-|
|----------|-0----------------|-0-----------------|-----------------|
|----------|------------------|-------------------|-7---------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|---------7-5-----|-5-----7-------3-|-3-2-------2-3-5-|-7-----------3-5S=|
|-----5-------8-5-|-----5---5-----5-|-5-3-5-3-5-3-5-7-|-8-----0-3-5---3S=|
|---5-------------|-----5-----5-----|-----5-4-5-------|-----0---4-3-4----|
|-7-----5---------|---5---------5---|-----------------|---0--------------|
|-----------------|-5---------------|-----------------|-0----------------|
|-----------------|-----------------|-0-------0-------|------------------|


  E E E E E E  E E   E E E E a E E E E   E E E E E E E E
|-7----------------|---------5h7-5-3-0-|-5-7-------------|
|-8-----0-1p0-/3-1-|-0-----0-----------|-----5-------5---|
|-----0------------|-----0---7-----4-0-|-5-----5---5-----|
|---0-----2p0-/4-2-|---0---------------|---------9-----9-|
|-0----------------|-0-----------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-7---------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   H    E E E E
|---------7-5-----|-5-----7-------3-|-3-2-0-----2-3-5-|-3----3-5-7-8-|
|-----5-------8-5-|-----5---5-----5-|-5-3-1-3-5-3-----|--------------|
|---5-------------|-----5-----5-----|-------4-5---5---|-4----4-5-7---|
|-7-----5---------|---5---------5---|-----------------|--------------|
|-----------------|-5---------------|-----------------|-0----0-------|
|-----------------|-----------------|-0-------0-------|--------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E  E E  E E   Q  E E  E E E E
|-5---------------|---------5-7-8-5-|-7-----12-10--------|----7-8-10p8-7---|
|---5-5-5---5-5-5-|-----7-7---------|------------------0-|---------------8-|
|---5-5-5---5-5-5-|-----5-5-5-7-9-5-|-7---7-12-11---11---|-9---------------|
|---5-5-5---5-5-5-|---0-------------|---0---------0------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-0---------0--------|-----------------|
|-7-------7-------|-0-------0-------|--------------------|-----------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E E E E E  E E E   E E E E E E E E
|-7-----5-5-------|-----5-5-5-7-8S10-|-7-7-7-8-7------0-|-5-----7---------|
|-----5-------5---|-----7-7-7--------|-0---------10-8---|---------5-----5-|
|-----5-------5---|-----5-5-5--------|-0----------------|-----6-------6---|
|---5-------5-----|---0-----0--------|------------------|---5-------5-----|
|-----------------|------------------|-9----------------|-----------------|
|-7-------7-----7-|-0----------------|------------------|-7-------7-------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|---------2-3-5-2-|-3---------------|
|-------5-3-2-----|-------0-7---5-3-|
|-----5-------5---|-4---0---7---5-4-|
|---5---------0---|---0-------0-----|
|-----------------|-0---------------|
|-7-------0-------|-----------------|


  E E E E   E  E   E   E      E  E E E E E  E E
|--------------0----------|---------------------|
|-0-----0-----------------|-<12>-----0-1p0-/3-1-|
|-0---0----------<12>-----|--------0------------|
|---0-----<12>--------<7>-|------0-----2p0-/4-2-|
|-0-----------------------|---0-----------------|
|-------------------------|---------------------|


  E E E E   E   E    E  E   E E E E E E E E
|-----------------------0-|-5-7-------------|
|-0-----0-<12>------------|-----5-------5---|
|-----0------------<12>---|-5-----5---5-----|
|---0----------<7>--------|---------9-----9-|
|-0-----------------------|-----------------|
|-------------------------|-7---------------|


  E E E E   E   E    E  E   E E E E E E E E
|-----------------------0-|-5-----7-------3-|
|-----5---<12>------------|-----5---5-----5-|
|---5--------------<12>---|-----5-----5-----|
|-7-----5------<7>--------|---5---------5---|
|-------------------------|-5---------------|
|-------------------------|-----------------|


  E E E E E E E E   E E E E   E  E   E   E
|-3-2-------2-3-5-|-7------------0----------|
|-5-3-5-3-5-3-5-7-|-8-----0-----------------|
|-----5-4-5-------|-----0----------<12>-----|
|-----------------|---0-----<12>--------<7>-|
|-----------------|-0-----------------------|
|-0-------0-------|-------------------------|


    E  E E E E E  E E   E E E E   E   E    E  E
|---------------------|-----------------------0-|
|-<12>-----0-1p0-/5-3-|-0-----0-<12>------------|
|--------0------------|-----0------------<12>---|
|------0-----2p0-/5-4-|---0----------<7>--------|
|---0-----------------|-0-----------------------|
|---------------------|-------------------------|


  E E E E E E E E   E E E E   E   E    E  E
|-5-7-------------|-----------------------0-|
|-----5-------5---|-----5---<12>------------|
|-5-----5---5-----|---5--------------<12>---|
|---------9-----9-|-7-----5------<7>--------|
|-----------------|-------------------------|
|-7---------------|-------------------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-5-----7-------3-|-3-2-0-----2-3-5-|
|-----5---5-----5-|-5-3-1-3-5-3-----|
|-----5-----5-----|-------4-5---5---|
|---5---------5---|-----------------|
|-5---------------|-----------------|
|-----------------|-0-------0-------|


  H    E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E  E E  E E
|-3----3-5-7-8-|-5---------------|---------5-7-8-5-|-7-----12-10--------|
|--------------|---5-5-5---5-5-5-|-----7-7---------|------------------0-|
|-4----4-5-7---|---5-5-5---5-5-5-|-----5-5-5-7-9-5-|-7---7-12-11---11---|
|--------------|---5-5-5---5-5-5-|---0-------------|---0---------0------|
|-0----0-------|-----------------|-----------------|-0---------0--------|
|--------------|-7-------7-------|-0-------0-------|--------------------|


  Q  E E  E E E E   E E E E E E E E   E E E E  E E E E   E E E E E  E E E
|----7-8-10p8-7---|-7-----5-5-------|-----5-5-10-5-7h8-|-7-7-7h8-7--------|
|---------------8-|-----5-------5---|-----7-7--7-------|-0---------10-8-7-|
|-9---------------|-----5-------5---|-----5-5--5-------|-0----------------|
|-----------------|---5-------5-----|---0------0-------|------------------|
|-----------------|-----------------|------------------|-9----------------|
|-----------------|-7-------7-----7-|-0----------------|------------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E Q
|---------7-------|---------2-3-5-2-|-3---------------|-----3-3-5s7-7--|
|-8-----5-------5-|-------5-3-2-----|-------0-7---5-3-|-0--------------|
|-----6-------6---|-----5-------5---|-4---0---7---5-4-|-0---4-4-5s7-7--|
|---5-------5-----|---5---------0---|---0-------0-----|---0------------|
|-----------------|-----------------|-0---------------|-0--------------|
|-7-------7-------|-7-------0-------|-----------------|----------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E    E E  E  E  E E  E  E    E E Q  Q   Q
|-7-----7-5-------|-----5-5-7---8---|-10------12-10------12-|-10---7--8--10--|
|-----------------|-----7-7-7-------|-------0----------0----|--0-------------|
|-----7-------5---|-----5-5-5-------|------11-12-11---11-12-|-11-------------|
|---5-------5-----|---0-------0---0-|----0----------0-------|----0-----------|
|-----------------|-----------------|--0----------0---------|--0-------------|
|-7-------7-----7-|-0---------------|-----------------------|----------------|


   E  E  E E Q.    E    E  E  E E Q.    E   T  S. E T S. E T S. E E E
|-12-10-10-8-8----11-|-11-10-10-8-8----10-|-8-10--8-7-8--7-5-7--3-5s7-|
|--------------------|--------------------|-8-------7------5------3---|
|-12---------9-------|--8---------8-------|---------------------------|
|-10---------7-------|-10---------7-------|-9-------7------5------3---|
|--------------------|--------------------|---------------------------|
|--------------------|--------------------|---------------------------|


 4/4
    T
           |-3-|
  Q Q E E  E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-7-----7s10-8-7-|-7-----5-5-7---8-|-8-7-7-5-5-------|
|----------------|-----5-------5-5-|-5---------8-7-8-|
|-7--------------|-----5-----------|---7-7-5-5-------|
|-6--------------|---5---------5-5-|-----------------|
|----------------|-----------------|-5---------------|
|---2------------|-7-------7-------|-----------------|


   T  S. E T  S. E T S. E T S. E   H    E E E E   E E E E E E  E E
|-10-------8-------7------5------|----------3-5-|-7-----------------|
|-10h12----8h10----7h8----5h7----|-8----3-5-----|-------0-1p0-/5-3--|
|-11-------9-------7------5------|-7----4-5-----|-7---0-------------|
|--------------------------------|-0------------|---0-----2p0-/5-4--|
|------------------------------0-|--------------|-0-----------------|
|--------0-------0------0--------|--------------|-------------------|


  E E E E a E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|---------5h7-5-3-0-|-5-7-------------|---------7-5-----|-5-----7-------3-|
|-0-----0-----------|-----5-------5---|-----5-------8-5-|-----5---5-----5-|
|-----0---7-----4-0-|-5-----5---5-----|---5-------------|-----5-----5-----|
|---0---------------|---------9-----9-|-7-----5---------|---5---------5---|
|-0-----------------|-----------------|-----------------|-5---------------|
|-------------------|-7---------------|-----------------|-----------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E  E E   E E E E a E E E E
|-3-2-------2-3-5-|-7-----------3-5-|-7----------------|---------5h7-5-3-0-|
|-5-3-5-3-5-3-5-7-|-8-----0-3-5---3-|-8-----0-1p0-/3-1-|-0-----0-----------|
|-----5-4-5-------|-----0---4-3-4---|-----0------------|-----0---7-----4-0-|
|-----------------|---0-------------|---0-----2p0-/4-2-|---0---------------|
|-----------------|-0---------------|-0----------------|-0-----------------|
|-0-------0-------|-----------------|------------------|-------------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E  S  S  E
|-5-7-------------|---------7-5-----|-5-----7-------3-|-3-2------------------|
|-----5-------5---|-----5-------8---|-----5---5-----5-|-5-3-5-3-5-8-10s12-12-|
|-5-----5---5-----|---5-----------5-|-----5-----5-----|-----5-4-5---------11-|
|---------9-----9-|-7-----5---------|---5---------5---|----------------------|
|-----------------|-----------------|-5---------------|----------------------|
|-7---------------|-----------------|-----------------|-0-------0------------|


 6/4
   Q  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S   H     W
|-10--------8s7-----7s5-----5s3-----3-------3-|------15---*|
|-10--8---8---7---7---5---5---3---3---1---1---|-0----12---*|
|--9------------------------------------------|-0----12---*|
|--9----7-------5-------4-------2-------1-----|-0---------*|
|--0------------------------------------------|-0---------*|
|---------------------------------------------|-----------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Vincent -- Chet Atkins 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码