歌手头像-Camel

Pressure Points

音乐人: Camel

供谱者:wexman
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Artist - Camel
                                         ****************
                                      Song - Pressure Points
                                     ************************
                                    Album - Stationary Teaveller
                                   ******************************
                                        Tabbed By - Ayreon77
                                       **********************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuning = Standard                 This is for the Electric Solos
                                Chords are based around the Gm Cm

00:13
ELECTRIC DISTORTED
*******************                      h                 s
e|--b-------s-|--b--------s-|----------15-16-15-14-15-18-17\-|
B|-18~~~~~~~\-|-18~~~~~~~~\-|-16-16--------------------------|
G|------------|-------------|-------17-----------------------|
D|------------|-------------|--------------------------------|
A|------------|-------------|--------------------------------|
E|------------|-------------|--------------------------------|

                                         h
e|--b-------s-|--b--------s-|----------15-16-15-14-15-18-17--b-|
B|-18~~~~~~~\-|-18~~~~~~~~\-|-16-16-------------------------18-|
G|------------|-------------|-------17-------------------------|
D|------------|-------------|----------------------------------|
A|------------|-------------|----------------------------------|
E|------------|-------------|----------------------------------|


00:42
e|---------------|------------|---------------|-----------------|
B|-8~~-----------|------8-----|-8~~-----------|----s----b-r-----|
G|-----7~~-8~~~~-|-8-10---8-7-|-----7~~-8~~~~-|-8-8\10-10---8-7-|
D|---------------|------------|---------------|-----------------|
A|---------------|------------|---------------|-----------------|
E|---------------|------------|---------------|-----------------|

01:03
   Rake        h  p
e|-----10-11-10-11-10----10----|------------h--p---------|
B|---10---------------13-------|----10-11-10-11-10-------|
G|-10-----------------------12-|-12----------------10-12-|
D|-----------------------------|-------------------------|
A|-----------------------------|-------------------------|
E|-----------------------------|-------------------------|X2


e|---------h--p-----------------|
B|-10-11-10-11-10---------------|
G|----------------10-12~~~~~~~~-|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

                                             
 01:23                                            fast              h  p          PH           b     b
e|----15-------15----15----|----15-------15------|----------10-11-10-11-10----10|-18-18-17-15-17-15-18-17-18-|
B|-16----16-15----13----15-|-16----16-15----13-10|----11-13----------------13---|----------------------------|
G|-------------------------|---------------------|-12---------------------------|----------------------------|
D|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
A|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
E|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|

           p
e|-18-18-17-15---p----------|-------------|
B|-------------16-15-15-----|----15-16-15-|
G|-----------------------15-|-17----------|
D|--------------------------|-------------|
A|--------------------------|-------------|
E|--------------------------|-------------|

The Tricky Part
01:43  
    p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p     p p
e|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|-6-5-4-|
B|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
G|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
A|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
    p p
e|-6-5-4-|-5-|
B|-------|---|
G|-------|---|
D|-------|---|
A|-------|---|
E|-------|---|


Not 100% sure on this last part
e|---------h-h----h-h------------------------------------------------|
B|--h-h---1-3-4--3-5-6---h-h----h-h-p--------------------------------|
G|-0-2-3----------------0-2-3--0-2-3-2-0----0--p----h-h--------------|
D|---------------------------------------3----3-1--0-1-3--h-h--0-----|
A|-------------------------------------------------------0-1-3-------|
E|-----------------------------------------------------------------3-|


p   = Pull Off
h   = Hammer On
b   = Bend
br  = Bend Release
/   = Slide
PH  = Pinch Harmonic


ENJOY...........
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Pressure Points -- Camel 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码