歌手头像-Body Count

Evil Dick

音乐人: Body Count

供谱者:wexman
The '3 2 1 2 1 0' part in the intro can also be played on the bottom string (D) with '10 9 8 9 8 7'
if you find my option too hard.   



          
                          ***   EVIL  DICK   ***
  
                               by Body Count
 

Tuning:   Drop-D
Effects:  Distortion
Video:    https://www.youtube.com/watch?v=4iR7PpZQ_kg


[Intro]

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0-------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---9---7---9-9---|---9\----------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|


[Verse]

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0-------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---9---7---9-9---|---9\----------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|


[Chorus]

e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-------------4---|
A|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-------------4---|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-------------4---|

e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-----------------|
A|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-----------------|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-----------------|


[Bridge]

   PM----------|     PM----------|     PM----------|      PM
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---1--3--3--1----|---3--3--3--3----|---1--3--3--1----|---3-------6---------|
A|---1--3--3--1----|---3--3--3--3----|---1--3--3--1----|---3-------6---------|
D|---1--3--3--1----|---3--3--3--3----|---1--3--3--1----|---3-------6---------|


[Orgasm]

   PM---|         PM---|
e|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|
G|--------------|--------3h4---| PLAYED 25 TIMES
D|--------------|--------3h4---|
A|---2-2--3h4---|---2-2--------|
D|---2-2--3h4---|---2-2--------|


[Outro]

(Verse x2, Chorus x1)

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0-------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---9---7---9-9---|---9\----------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0-------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---3---1---3-3---|---------------------|

        PM                                  PM         
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|
A|---3---1---3-3---|---3-2-1-2-1-0---|---9---7---9-9---|---9\----------------|
D|---3---1---3-3---|-----------------|---9---7---9-9---|---9\----------------|



e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-------------4---|
A|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-------------4---|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-------------4---|

e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-----------------|
A|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-----------------|
D|---9-------------|---8-------------|---7-------------|---6-----------------|



e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---3---1---3-3-------------------------------|
A|---3---1---3-3-------------------------------|
D|---3---1---3-3-------------------------------|





************************************
| h   Hammer-on
| \   Slide down
************************************
添加到谱单
X

添加到谱单

《 Evil Dick -- Body Count 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码