歌手头像-Six Organs of Admittance

The Desert Is A Circle

音乐人: Six Organs of Admittance

供谱者:wexman
x                             THE DESERT IS A CIRCLE
                     As recorded by Six Organs of Admittance
                      (From the 2006 Album THE SUN AWAKENS)

Transcribed by ExoM7

Gtr I (E A D G B E) - 'Acoustic Rhythm'
Gtr II (E A D G B E) - 'Acoustic Lead'
Gtr III (E A D G B E) - 'Electric Lead'

   Intro
    Q=151
   4/4
    Gtr I
                     4x
||-------0--0-0------||
||o-1-1--1--1-0h1p0-o||
||--2-2-----------0--||
||--2-2--------------||
||o-0---------------o||
||-------------------||


  Gtr I
|-------0---0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|
|-2-2---------------|-2-2-------------|-2-2-------------|-2-2-------------|
|-0-----------------|-0---------------|-0---------------|-0---------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
| Gtr II
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------5---------|-----------3h5p3-|-----------------|-----------------|
|-----5-------------|-----------------|-5----4--5p4-----|-----------------|
|-7-----------------|-----------------|---------------5-|-7---------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|


|-------0---0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0-----0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1-----1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2--------------0-|
|-2-2---------------|-2-2-------------|-2-2-------------|-2-2----------------|
|-0-----------------|-0---------------|-0---------------|-0------------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|---------5---------|-----------3h5p3-|-----------------|--------------5-----|
|-----5-------------|-----------------|-5----4--5p4-----|------------5-------|
|-7-----------------|-----------------|---------------5-|-7------(7)---------|
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|


  Gtr I
|-------0-----------|-------0--------|-------0---------|-----------------|
|-------1-----1---1-|-------1--1---1-|-------1---1---1-|-------1-------1-|
|-0--^0---------0---|-0--^0------0---|-0---0-------0---|-----0-0-----0-0-|
|-2--^2-------------|-2--^2----------|-2---2-----------|-----2-------0---|
|-3--^3-------------|-3--^3----------|-3---------------|-3-------2-------|
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|
| Gtr II
|-------------------|-5--------------|-7---7---7---7---|-8---8---7---7---|
|-8-------(8)-5-8---|----------------|---5---5---5---5-|---5---5---5---5-|
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|


|-------0---0-0-----|------0--0-0-----|-------0---0-0-----|------0--0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1---1---1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|-2-2-----------0-|-2-2-------------0-|-2-2-----------0-|
|-2-2---------------|-2-2-------------|-2-2---------------|-2-2-------------|
|-0-----------------|-0---------------|-0-----------------|-0---------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|
|-5-------5---------|-----------------|-3-------3---------|-----------------|
|-----5-------------|-----------------|-----5-------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|


|-------0--------|--------0--------|
|-------0--0---0-|--------0--0---0-|
|----^0-0----0---|-----^0-0----0---|
|----^2----------|-----^2----------|
|-2--^2----------|-2---^2----------|
|-0--------------|-0---------------|
|
|----------------|-----------------|
|-3--------------|-3-1----1--------|
|----------------|------2------2-0-|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|


|------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|
|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|
|-2-2-------------|-2-2-------------|-2-2-------------|-2-2-------------|
|-0---------------|-0---------------|-0---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


   Main
||--------0---0-0-----|--------0--0-0-----|
||o-1-1---1---1-0h1p0-|--1--1--1--1-0h1p0-|
||--2-2-------------0-|--2--2-----------0-|
||--2-2---------------|--2--2-------------|
||o-0-----------------|--0----------------|
||--------------------|-------------------|
|
||--------------------|-------------------|
||o---------5---------|-(5)---------3h5p3-|
||------5-------------|-------------------|
||--7-----------------|-------------------|
||o-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
|
|   Gtr III
||--------------------|-------------------|
||o-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
||----------2---------|-(2)---------0h2p0-|
||o-0---3-------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|


|------0--0-0-----|------0-----0-0------|
|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1-----1-0h1p0--|
|-2-2-----------0-|-2-2--------------0--|
|-2-2-------------|-2-2-----------------|
|-0---------------|-0-------------------|
|-----------------|---------------------|
|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|--------------5------|
|-5----4--5p4-----|------------5--------|
|---------------5-|-7------(7)----------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|--------------2------|
|-3----2--3-2-----|-0------(0)-3--------|
|---------------3-|---------------------|


  Gtr I
|-------0-----------|-------0-----------|-------0---------|-----------------|
|-------1-----1---1-|-------1-----1---1-|-------1---1---1-|-------1-------1-|
|-0--^0---------0---|-0--^0---------0---|-0---0-------0---|-----0-0-----0-0-|
|-2--^2-------------|-2--^2-------------|-2---2-----------|-----2-------0---|
|-3--^3-------------|-3--^3-------------|-3---------------|-3-------2-------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|
| Gtr II
|-------------------|-5-----------------|-7---7---7---7---|-8---8---7---7---|
|-8-------(8)-5-8---|-------------------|---5---5---5---5-|---5---5---5---5-|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-0-------(0)---0---|-2-------(2)-0-2---|-4---------------|-5-------4-------|
|-------------2-----|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|


|-------0---0-0-----|--------0--0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|--1--1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|--2--2-----------0-|
|-2-2---------------|--2--2-------------|
|-0-----------------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-5-------5---------|-------------------|
|-----5-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-2-------2---------|-(2)---------------|
|-----2-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------0---0-0-----|--------0--0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|--1--1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|--2--2-----------0-|
|-2-2---------------|--2--2-------------|
|-0-----------------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-3-------3---------|-------------------|
|-----5-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-0-------0---------|-(0)---------------|
|-----2-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------0--------|--------0--------|
|-------0--0---0-|--------0--0---0-|
|----^0-0----0---|-----^0-0----0---|
|----^2----------|-----^2----------|
|-2--^2----------|-2---^2----------|
|-0--------------|-0---------------|
|
|----------------|-----------------|
|-3--------------|-3-1----1--------|
|----------------|------2------2-0-|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|-0--------------|-0---------------|
|----------------|---3--0-3----0---|
|----------------|---------------3-|


                                       1.
|------0--0-0-----|-------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0------||
|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1---1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-o||
|-2-2-----------0-|-2-2------------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0--||
|-2-2-------------|-2-2--------------|-2-2-------------|-2-2--------------||
|-0---------------|-0----------------|-0---------------|-0---------------o||
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-1h3--------------|-----------------|-----------------o||
|-2---------0h==2-|-----0h2----------|-----------------|------------------||
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------o||
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------o||
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||
|-0---------------|------------------|-----------------|-----------------o||
|-----------------|------------------|-----------------|------------------||


  2.
|-------0--------|---------0---------|------0--0-0-----|------0--0-0-----|
|-------0--0---0-|---------0---0---0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|----^0-0----0---|------^0-0-----0---|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|
|----^2----------|------^2-----------|-2-2-------------|-2-2-------------|
|-2--^2----------|-2----^2-----------|-0---------------|-0---------------|
|-0--------------|-0-----------------|-----------------|-----------------|
|
|----------------|-------0---0-3-----|-----------------|-----------------|
|-1--------------|-1-/3----3---------|-1---------------|-----------------|
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|


|-------0--------|--------0---------|------0--0-0-----|------0--0-0-----|
|-------0--0---0-|--------0---0---0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|----^0-0----0---|-----^0-0-----0---|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|
|----^2----------|-----^2-----------|-2-2-------------|-2-2-------------|
|-2--^2----------|-2---^2-----------|-0---------------|-0---------------|
|-0--------------|-0----------------|-----------------|-----------------|
|
|----------------|-5--------5-------|-----------------|-----------------|
|-8--------------|---8--------8-----|-----------------|-----------------|
|----------------|------------------|-7---------------|-5-7-------------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|


|------0--0-0-----|------0--0-0-----|
|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|
|-2-2-------------|-2-2-------------|
|-0---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|


 Interlude
|-------3--3---3-|-------3--3-----|-------0--0---0-|-------0--0-----|
|-------0--0---0-|-------0--0---0-|----^1-1--1---1-|-------1--1---1-|
|----^0-0--0-0-0-|----^0-0--0-0-0-|-0--^0------0---|-0--^0------0---|
|-0--^0------0---|-0--^0------0---|-2--^2------2---|-2--^2------2---|
|-2--^2----------|-2--^2----------|-3--^3----------|-3--^3------3---|
|-3--------------|-3--------------|----------------|----------------|


|-------3--3---3-|-------3--3-----|-------0--0-----|-------0--0-----|
|-------0--0---0-|-------0--0---0-|-------1--1---1-|-------1--1---1-|
|----^0-0--0-0-0-|----^0-0--0-0-0-|-0--^0------0---|-0--^0------0---|
|-0--^0------0---|-0--^0------0---|-2--^2------2---|-0--^0------0---|
|-2--^2----------|-2--^2----------|-3--^3------3---|-2--^2------2---|
|-3--------------|-3--------------|----------------|----------------|


|------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0--0-0-----|
|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2-----------0-|
|-2-2-------------|-2-2-------------|-2-2-------------|-2-2-------------|
|-0---------------|-0---------------|-0---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


 Main Return
  Gtr I
|-------0---0-0-----|--------0--0-0-----|------0--0-0-----|------0-----0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|--1--1--1--1-0h1p0-|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1--1-----1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|--2--2-----------0-|-2-2-----------0-|-2-2--------------0-|
|-2-2---------------|--2--2-------------|-2-2-------------|-2-2----------------|
|-0-----------------|--0----------------|-0---------------|-0------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|
| Gtr II
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|---------5---------|-(5)---------3h5p3-|-----------------|--------------5-----|
|-----5-------------|-------------------|-5----4--5p4-----|------------5-------|
|-7-----------------|-------------------|---------------5-|-7------(7)---------|
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|
| Gtr III
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|---------2---------|-(2)---------0h2p0-|-----------------|--------------2-----|
|-0---3-------------|-------------------|-3----2--3-2-----|-0------(0)-3-------|
|-------------------|-------------------|---------------3-|--------------------|


  Gtr I
|-------0-----------|-------0-----------|-------0---------|-----------------|
|-------1-----1---1-|-------1-----1---1-|-------1---1---1-|-------1-------1-|
|-0--^0---------0---|-0--^0---------0---|-0---0-------0---|-----0-0-----0-0-|
|-2--^2-------------|-2--^2-------------|-2---2-----------|-----2-------0---|
|-3--^3-------------|-3--^3-------------|-3---------------|-3-------2-------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|
| Gtr II
|-------------------|-5-----------------|-7---7---7---7---|-8---8---7---7---|
|-8-------(8)-5-8---|-------------------|---5---5---5---5-|---5---5---5---5-|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-0-------(0)---0---|-2-------(2)-0-2---|-4---------------|-5-------4-------|
|-------------2-----|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|


|-------0---0-0-----|--------0--0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|--1--1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|--2--2-----------0-|
|-2-2---------------|--2--2-------------|
|-0-----------------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-5-------5---------|-------------------|
|-----5-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-2-------2---------|-(2)---------------|
|-----2-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------0---0-0-----|--------0--0-0-----|
|-1-1---1---1-0h1p0-|--1--1--1--1-0h1p0-|
|-2-2-------------0-|--2--2-----------0-|
|-2-2---------------|--2--2-------------|
|-0-----------------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-3-------3---------|-------------------|
|-----5-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-0-------0---------|-(0)---------------|
|-----2-------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------0--------|--------0--------|
|-------0--0---0-|--------0--0---0-|
|----^0-0----0---|-----^0-0----0---|
|----^2----------|-----^2----------|
|-2--^2----------|-2---^2----------|
|-0--------------|-0---------------|
|
|----------------|-----------------|
|-3--------------|-3-1----1--------|
|----------------|------2------2-0-|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|-0--------------|-0---------------|
|----------------|---3--0-3----0---|
|----------------|---------------3-|


 Ending
|------0--0-0-----|-------0--0-0-----|-------0--------|---------0----------|
|-1-1--1--1-0h1p0-|-1-1---1--1-0h1p0-|-------0--0---0-|---------0----0---0-|
|-2-2-----------0-|-2-2------------0-|----^0-0----0---|------^0-0------0---|
|-2-2-------------|-2-2--------------|----^2----------|------^2------------|
|-0---------------|-0----------------|-2--^2----------|-2----^2------------|
|-----------------|------------------|-0--------------|-0------------------|
|
|-----------------|-----0------------|----------------|-5-/8--8-8-8-\5-5-0-|
|-----------------|-1h3---3----1h==3-|-3--------------|-5-/8--8-8-8-\5-5-5-|
|-2---------0h==2-|------------------|----------------|--------------------|
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|


|------0-----0-0---------|-------0--0-0-----|
|-1-1--1-----1-0h1p==0---|-1-1---1--1-0h1p0-|
|-2-2----------------0---|-2-2------------0-|
|-2-2--------------------|-2-2--------------|
|-0----------------------|-0----------------|
|------------------------|------------------|
|
|------------------------|------------------|
|-3------(3)-3-1h==3p==1-|---1--------------|
|------------------------|-2---2-0----2---0-|
|------------------------|------------------|
|------------------------|------------------|
|------------------------|------------------|


|-------0--------|------------0---------------|
|-------0--0---0-|------------0-------0-----0-|
|----^0-0----0---|-------^0---0-----------0---|
|----^2----------|-------^2-------------------|
|-2--^2----------|-2-----^2-------------------|
|-0--------------|-0--------------------------|
|
|----------------|----------------------------|
|-3--------------|-1h2h3----------1h2h==3-----|
|----------------|--------0h1h==2---------0---|
|----------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|


|------0-----0-0-----|------0-----0-0-----|------0-----0-0-----|--------*|
|-1-1--1-----1-0h1p0-|-1-1--1-----1-0h1p0-|-1-1--1-----1-0h1p0-|-1------*|
|-2-2--------------0-|-2-2--------------0-|-2-2--------------0-|-2------*|
|-2-2----------------|-2-2----------------|-2-2----------------|-2------*|
|-0------------------|-0------------------|-0------------------|-0------*|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------*|
|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------*|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------*|
|-2------(2)-0-2---0-|-2------(2)-0-2---0-|-2------(2)-0-2---0-|-2------*|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------*|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------*|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
添加到谱单
X

添加到谱单

《 The Desert Is A Circle -- Six Organs of Admittance 》加入
◎ 选择已有谱单 创建新的

公开 (默认不公开,欢迎创建有意思的"公开谱单")

创建取消

推荐语(选填)

X

请先登录Chordog


忘记密码